Richard Patrick Towell

Richard Patrick Towell

Nazionalità:
Republic of Ireland
Luogo di nascita:
Dublin
Età:
33
Luogo di nascita:
17/07/1991
Peso:
66 kg
Altezza:
173 cm
Posizione:
Midfielder
Squadra:

Squadra Lega

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
Shamrock Rovers Shamrock Rovers Premier League 2024 558 6 8 1 3 0
Shamrock Rovers Shamrock Rovers Premier League 2023 1339 15 11 5 6 1
Shamrock Rovers Shamrock Rovers Premier League 2022 1443 16 12 2 3 0
Shamrock Rovers Shamrock Rovers Premier League 2021 1316 15 2 2 1 0
Salford Salford League Two 2020/2021 1405 16 8 3 3 1
Salford Salford League Two 2019/2020 1922 22 4 3 5 0
Rotherham Rotherham Championship 2018/2019 2475 28 6 4 2 1
Rotherham Rotherham League One 2017/2018 3250 37 5 5 4 0
Brighton Brighton Premier League 2017/2018 0 0 0 0 0 0
Brighton Brighton Championship 2016/2017 6 0 1 0 0 0
Brighton Brighton Championship 2015/2016 40 0 1 0 0 0
Dundalk Dundalk Premier League 2015 2856 32 0 25 5 0
Dundalk Dundalk Premier League 2014 2950 33 0 11 6 0
Dundalk Dundalk Premier League 2013 2790 31 0 7 4 0
Hibernian Hibernian Premier League 2011/2012 999 11 3 1 0 0
Hibernian Hibernian Premier League 2010/2011 1330 15 1 0 2 0
Celtic Celtic Premier League 2010/2011 0 0 0 0 0 0

Squadra Coppe Nazionali

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
Shamrock Rovers Shamrock Rovers FAI Cup 2024 59 1 0 0 1 0
Shamrock Rovers Shamrock Rovers FAI Cup 2022 20 0 1 0 0 0
Shamrock Rovers Shamrock Rovers FAI Cup 2021 73 1 0 0 0 0
Salford City Salford City League Cup 2020/2021 90 1 0 0 0 0
Salford City Salford City FA Cup 2020/2021 0 0 0 0 0 0
Salford City Salford City EFL Trophy 2020/2021 90 1 0 0 0 0
Salford City Salford City League Cup 2019/2020 90 1 0 0 0 0
Salford City Salford City EFL Trophy 2019/2020 269 3 0 1 1 0
Salford City Salford City FA Cup 2019/2020 180 2 0 1 0 0
Rotherham United Rotherham United EFL Trophy 2017/2018 136 2 0 1 1 0
Rotherham United Rotherham United FA Cup 2017/2018 22 0 1 0 0 0
Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion League Cup 2017/2018 90 1 0 0 0 0
Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion FA Cup 2017/2018 0 0 0 0 0 0
Brighton U23 Brighton U23 EFL Trophy 2016/2017 136 2 0 2 0 0
Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion League Cup 2016/2017 0 0 0 0 0 0
Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion FA Cup 2016/2017 158 2 0 1 1 0
Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion FA Cup 2015/2016 90 1 0 0 0 0
Dundalk Dundalk FAI Cup 2015 287 3 0 1 1 0
Dundalk Dundalk FAI Cup 2014 180 2 0 0 0 0
Dundalk Dundalk League Cup 2014 90 1 0 0 0 0
Dundalk Dundalk League Cup 2013 180 2 0 0 2 0
Dundalk Dundalk FAI Cup 2013 136 2 0 2 0 0
Hibernian Hibernian League Cup 2011/2012 120 1 0 0 0 0
Hibernian Hibernian Scottish Cup 2011/2012 10 0 1 0 0 0

Squadra Coppe Internazionali

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
Shamrock Rovers Shamrock Rovers UEFA Europa League 2024/2025 130 1 1 0 1 0
Shamrock Rovers Shamrock Rovers UEFA Europa Conference League 2024/2025 26 0 1 0 1 0
Shamrock Rovers Shamrock Rovers UEFA Champions League 2024/2025 0 0 1 0 0 0
Shamrock Rovers Shamrock Rovers UEFA Champions League 2023/2024 88 1 1 0 0 0
Shamrock Rovers Shamrock Rovers UEFA Europa Conference League 2023/2024 49 1 0 0 0 0
Shamrock Rovers Shamrock Rovers UEFA Europa League 2022/2023 194 2 2 0 1 0
Shamrock Rovers Shamrock Rovers UEFA Europa Conference League 2022/2023 224 3 0 0 1 0
Shamrock Rovers Shamrock Rovers UEFA Champions League 2022/2023 196 2 2 0 2 0
Shamrock Rovers Shamrock Rovers UEFA Europa Conference League 2021/2022 235 3 1 0 0 0
Shamrock Rovers Shamrock Rovers UEFA Champions League 2021/2022 152 2 0 1 1 0
Brighton Brighton Club Friendlies 2017 0 0 0 0 0 0
Dundalk Dundalk UEFA Champions League 2015/2016 180 2 0 0 1 0
Dundalk Dundalk UEFA Europa League 2014/2015 360 4 0 2 1 0
Celtic Celtic UEFA Champions League 2010/2011 0 0 0 0 0 0
Celtic Celtic UEFA Europa League 2010/2011 0 0 0 0 0 0

Squadra Nazionale

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
Ireland U21 Ireland U21 UEFA U21 Championship 2013 530 6 0 0 2 0
Ireland U21 Ireland U21 UEFA U21 Championship 2011 180 2 0 0 0 0
Republic of Ireland U19 Republic of Ireland U19 UEFA U19 Championship 2010 540 6 0 0 0 0