Moses John Dyer
Nazionalità:
New Zealand
Luogo di nascita:
Auckland
Età:
27
Luogo di nascita:
21/03/1997
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacific FC | Canadian Premier League | 2024 | 489 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Vancouver FC | Canadian Premier League | 2024 | 1038 | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 |
FC Tulsa | USL Championship | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Tulsa | USL Championship | 2023 | 1958 | 21 | 8 | 4 | 6 | 0 |
Valour | Canadian Premier League | 2022 | 1843 | 20 | 1 | 9 | 7 | 0 |
Valour | Canadian Premier League | 2021 | 1651 | 19 | 8 | 9 | 6 | 0 |
Valour | Canadian Premier League | 2020 | 272 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Florø | 2 Divisjon Avdeling 2 | 2019 | 1300 | 14 | 5 | 6 | 4 | 0 |
Florø | Adeccoligaen | 2018 | 307 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Eastern Suburbs | Premiership | 2017/2018 | 1230 | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Eastern Suburbs | Premiership | 2016/2017 | 1386 | 15 | 2 | 5 | 3 | 0 |
Oriental | Premiership | 2014/2015 | 710 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacific | Canadian Championship | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vancouver FC | Canadian Championship | 2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Tulsa | US Open Cup | 2023 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Valour | Canadian Championship | 2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valour | Canadian Championship | 2021 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Oceania | 2018 | 266 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand U20 | U20 World Cup | 2017 | 355 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
New Zealand | Friendlies | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand | OFC Nations Cup | 2016 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand | Friendlies | 2016 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand U20 | U20 World Cup | 2015 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
New Zealand | Friendlies | 2015 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |