Gabriel Ríos

Gabriel Ríos

Nazionalità:
Bolivia
Luogo di nascita:
Santa Cruz de la Sierra
Età:
37
Luogo di nascita:
20/03/1986
Peso:
74 kg
Altezza:
176 cm
Posizione:
Attacker
Squadra:

Squadra Lega

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
Libertad Gran Mamore Libertad Gran Mamore Primera Division 2023 194 3 0 0 0 0
Aurora Aurora Primera Division 2020 339 3 2 0 1 0
Blooming Blooming Primera Division 2020 0 0 0 0 0 0
Blooming Blooming Primera Division 2019 2405 27 14 4 9 0
Wilstermann Wilstermann Primera Division 2018 2583 32 5 5 8 1
Guastatoya Guastatoya Liga Nacional 2017/2018 1372 16 5 4 5 0
Wilstermann Wilstermann Primera Division 2016/2017 1225 12 6 4 4 0
San Jose San Jose Primera Division 2016/2017 1873 21 0 12 6 0
Ciclon Ciclon Primera Division 2015/2016 1170 12 2 5 8 1
The Strongest The Strongest Primera Division 2014/2015 804 10 5 2 5 0
The Strongest The Strongest Primera Division 2013/2014 1419 14 13 1 6 1
Club Universitario Club Universitario Primera Division 2012/2013 3129 32 11 6 8 0
Nacional Potosi Nacional Potosi Primera Division 2011/2012 1455 15 7 7 11 0
Nacional Potosi Nacional Potosi Primera Division 2011 1775 19 2 5 8 0
Bolivar Bolivar Primera Division 2010 722 3 23 0 8 1
Wilstermann Wilstermann Primera Division 2009 3
Guabira Guabira Primera Division 2008 0

Squadra Coppe Nazionali

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
Libertad Gran Mamoré Libertad Gran Mamoré Copa de la División Profesional 2023 64 1 0 0 0 0

Squadra Coppe Internazionali

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
Wilstermann Wilstermann CONMEBOL Sudamericana 2018 65 1 0 0 0 0
Wilstermann Wilstermann CONMEBOL Libertadores 2017 281 4 0 2 0 1
The Strongest The Strongest CONMEBOL Libertadores 2015 66 1 1 0 0 0
The Strongest The Strongest CONMEBOL Libertadores 2014 165 2 2 0 0 0
The Strongest The Strongest CONMEBOL Sudamericana 2013 101 1 1 0 1 0
Club Universitario Club Universitario CONMEBOL Sudamericana 2012 134 1 1 0 0 0
Bolivar Bolivar CONMEBOL Libertadores 2010 98 0 4 0 0 0

Squadra Nazionale

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
Bolivia Bolivia South America 2018 4 0 1 0 0 0