Ian Lawlor
Nazionalità:
Republic of Ireland
Luogo di nascita:
Dublin
Età:
30
Luogo di nascita:
27/10/1994
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doncaster | League Two | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doncaster | League Two | 2023/2024 | 867 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Doncaster | League One | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dundee FC | Championship | 2022/2023 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dundee FC | Premier League | 2021/2022 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oldham | League Two | 2020/2021 | 2656 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Scunthorpe | League Two | 2019/2020 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doncaster | League One | 2019/2020 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doncaster | League One | 2018/2019 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doncaster | League One | 2017/2018 | 3060 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Doncaster | League Two | 2016/2017 | 1666 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bury | League One | 2015/2016 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Barnet | League Two | 2015/2016 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doncaster Rovers | League Cup | 2024/2025 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doncaster Rovers | EFL Trophy | 2024/2025 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doncaster Rovers | FA Cup | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doncaster Rovers | EFL Trophy | 2023/2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doncaster Rovers | FA Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doncaster Rovers | League Cup | 2023/2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dundee | League Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dundee | Challenge Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dundee | Scottish Cup | 2022/2023 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dundee II | Challenge Cup | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dundee | League Cup | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dundee | Scottish Cup | 2021/2022 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oldham Athletic | League Cup | 2020/2021 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oldham Athletic | FA Cup | 2020/2021 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oldham Athletic | EFL Trophy | 2020/2021 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doncaster Rovers | League Cup | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doncaster Rovers | EFL Trophy | 2019/2020 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doncaster Rovers | FA Cup | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doncaster Rovers | League Cup | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doncaster Rovers | EFL Trophy | 2018/2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doncaster Rovers | FA Cup | 2018/2019 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doncaster Rovers | League Cup | 2017/2018 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doncaster Rovers | EFL Trophy | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doncaster Rovers | FA Cup | 2017/2018 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bury | FA Cup | 2015/2016 | 300 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester City U19 | UEFA Youth League | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | Club Friendlies | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ireland | Europe | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ireland U21 | UEFA U21 Championship | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ireland | Europa Championship Qualification | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ireland U21 | UEFA U21 Championship | 2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ireland | Friendlies | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Republic of Ireland U19 | UEFA U19 Championship | 2013 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Republic of Ireland U17 | UEFA U17 Championship | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |