Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operario | Paranaense 1 | 2024 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Operario | Serie B | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grêmio Metropolitano | Serie D | 2023 | 562 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Grêmio Metropolitano | Paranaense 1 | 2023 | 843 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Manaus | Serie C | 2022 | 604 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Grêmio Metropolitano | Paranaense 1 | 2022 | 918 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Aimore | Gaucho 1 | 2021 | 932 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Aimore | Serie D | 2021 | 615 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Vitoria ES | Serie D | 2020 | 1063 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Mirassol | Paulista A1 | 2020 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RB Brasil | Paulista A1 | 2019 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Brasil | Paulista A1 | 2018 | 169 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ituano | Paulista A1 | 2016 | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atletico GO | Goiano 1 | 2015 | 525 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Atletico GO | Serie B | 2015 | 99 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Oeste | Paulista A1 | 2014 | 891 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Oeste | Serie B | 2014 | 1831 | 20 | 5 | 2 | 4 | 0 |
Oeste | Serie B | 2013 | 1438 | 15 | 5 | 1 | 5 | 0 |
Palmeiras | Paulista A1 | 2013 | 589 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Palmeiras | Serie B | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palmeiras | Serie A | 2012 | 731 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operário PR | Copa do Brasil | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maringá | Copa do Brasil | 2023 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mirassol | Copa Paulista | 2019 | 791 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 |
RB Brasil | Copa Paulista | 2018 | 828 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Atlético Goianiense | Copa do Brasil | 2015 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmeiras | CONMEBOL Libertadores | 2013 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |