João Gomes
Nazionalità:
Brazil
Luogo di nascita:
Rio de Janeiro
Età:
23
Luogo di nascita:
12/02/2001
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolves | Premier League | 2024/2025 | 933 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Wolves | Premier League | 2023/2024 | 2660 | 32 | 2 | 2 | 11 | 0 |
Flamengo RJ | Carioca Serie A | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolves | Premier League | 2022/2023 | 651 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Flamengo RJ | Carioca Serie A | 2022 | 737 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Flamengo RJ | Serie A | 2022 | 1885 | 22 | 7 | 0 | 8 | 0 |
Flamengo RJ | Carioca Serie A | 2021 | 826 | 9 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Flamengo RJ | Serie A | 2021 | 1003 | 11 | 8 | 0 | 4 | 0 |
Flamengo RJ | Serie A | 2020 | 496 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 |
Flamengo RJ | Carioca Serie A | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolverhampton Wanderers | League Cup | 2024/2025 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolverhampton Wanderers | FA Cup | 2023/2024 | 189 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wolverhampton Wanderers | League Cup | 2023/2024 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Flamengo | Copa do Brasil | 2022 | 676 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Flamengo | Copa do Brasil | 2021 | 230 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Flamengo | Copa do Brasil | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flamengo RJ | CONMEBOL Libertadores | 2022 | 826 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Flamengo RJ | CONMEBOL Libertadores | 2021 | 288 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Flamengo U20 | CONMEBOL Libertadores U20 | 2020 Pa… | 341 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Flamengo RJ | CONMEBOL Libertadores | 2020 | 73 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Flamengo RJ | CONMEBOL Recopa | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |