Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinamo Bucureşti | Liga I | 2015/2016 | 623 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Córdoba | Segunda Division | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Córdoba | Primera Division | 2014/2015 | 753 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 |
Lausanne | Super League | 2013/2014 | 1955 | 22 | 6 | 2 | 6 | 1 |
Le Mans | Ligue 2 | 2012/2013 | 786 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 |
Le Mans II | CFA: Group D | 2012/2013 | 683 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Le Mans | Ligue 2 | 2011/2012 | 956 | 11 | 5 | 1 | 7 | 0 |
Le Mans II | CFA: Group D | 2011/2012 | 499 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Rodez | National | 2010/2011 | 802 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Le Mans | Ligue 2 | 2010/2011 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Le Mans II | CFA: Group D | 2010/2011 | 771 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Le Mans | Ligue 1 | 2009/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinamo Bucuresti | Cupa României | 2015/2016 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Córdoba | Copa del Rey | 2014/2015 | 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lausanne Sport | Schweizer Pokal | 2013/2014 | 119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Le Mans | Coupe de la Ligue | 2012/2013 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le Mans | Coupe de France | 2012/2013 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Le Mans | Coupe de la Ligue | 2011/2012 | 263 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Le Mans | Coupe de France | 2011/2012 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |