Grant Margeman
Nationalité:
South Africa
Lieu de naissance:
Cape Town
âge:
26
Date de naissance:
03/06/1998
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supersport Utd | Premier League | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Supersport Utd | Premier League | 2023/2024 | 2407 | 27 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Supersport Utd | Premier League | 2022/2023 | 2211 | 26 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Swallows | Premier League | 2021/2022 | 1727 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Mamelodi Sundowns | Premier League | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mamelodi Sundowns | Premier League | 2020/2021 | 67 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Cape Town Spurs | First Division | 2019/2020 | 2214 | 25 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Cape Town Spurs | First Division | 2018/2019 | 2595 | 30 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Cape Town Spurs | Premier League | 2017/2018 | 1548 | 17 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Cape Town Spurs | Premier League | 2016/2017 | 841 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SuperSport United | 8 Cup | 2024/2025 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SuperSport United | League Cup | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SuperSport United | 8 Cup | 2023/2024 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SuperSport United | Cup | 2023/2024 | 285 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SuperSport United | League Cup | 2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SuperSport United | 8 Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SuperSport United | Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moroka Swallows | Cup | 2021/2022 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mamelodi Sundowns | 8 Cup | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mamelodi Sundowns | Cup | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Town Spurs | Cup | 2019/2020 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Town Spurs | Cup | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Town Spurs | Cup | 2017/2018 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Town Spurs | League Cup | 2017 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supersport Utd | CAF Confederations Cup | 2023/2024 | 262 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Mamelodi Sundowns | CAF Champions League | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Africa | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Africa | Africa Cup Of Nations Qualifications | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Africa | Friendlies | 2024 | 71 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
South Africa | Friendlies | 2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Africa | Africa Cosafa Cup | 2019 | 173 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
South Africa U23 | CAF U23 Cup of Nations | 2019 | 238 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Africa | Friendlies | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Africa U20 | Africa U20 Cup of Nations | 2017 | 390 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
South Africa U20 | U20 World Cup | 2017 | 270 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |