Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Copenhagen | Superliga | 2018/2019 | ||||||
FC Copenhagen | Superliga | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beveren | Pro League | 2016/2017 | 1800 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Genk | Pro League | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genk | Pro League | 2015/2016 | 1435 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genk | Pro League | 2014/2015 | 2836 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Genk | Pro League | 2013/2014 | 2880 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genk | Pro League | 2012/2013 | 2070 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Genk | Pro League | 2011/2012 | 2672 | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Genk | Pro League | 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genk | Pro League | 2009/2010 | 1800 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DVTK | NB I | 2009/2010 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waasland-Beveren | Cup | 2016/2017 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genk | Cup | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genk | Cup | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genk | Cup | 2014/2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genk | Cup | 2013/2014 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genk | Cup | 2012/2013 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genk | Cup | 2011/2012 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genk | Cup | 2010/2011 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genk | UEFA Europa League | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genk | UEFA Europa League | 2013/2014 | 720 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Genk | UEFA Europa League | 2012/2013 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genk | UEFA Champions League | 2011/2012 | 930 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genk | UEFA Europa League | 2010/2011 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |