Naby Keïta
Nationalité:
Guinea
Lieu de naissance:
Conakry
âge:
29
Date de naissance:
10/02/1995
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werder Bremen | Bundesliga | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werder Bremen | Bundesliga | 2023/2024 | 107 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Liverpool | Premier League | 2022/2023 | 292 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Liverpool | Premier League | 2021/2022 | 1174 | 14 | 9 | 3 | 3 | 0 |
Liverpool | Premier League | 2020/2021 | 524 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Liverpool | Premier League | 2019/2020 | 814 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 |
Liverpool | Premier League | 2018/2019 | 1392 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 |
RB Leipzig | Bundesliga | 2017/2018 | 1967 | 23 | 4 | 6 | 8 | 1 |
RB Leipzig | Bundesliga | 2016/2017 | 2416 | 29 | 2 | 8 | 8 | 0 |
Salzburg | Bundesliga | 2015/2016 | 2179 | 24 | 5 | 12 | 4 | 0 |
Salzburg | Bundesliga | 2014/2015 | 2297 | 25 | 5 | 5 | 3 | 0 |
Istres | Ligue 2 | 2013/2014 | 1871 | 22 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werder Bremen | DFB Pokal | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werder Bremen | DFB Pokal | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | League Cup | 2022/2023 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Liverpool | FA Cup | 2022/2023 | 171 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | League Cup | 2021/2022 | 157 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | FA Cup | 2021/2022 | 269 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liverpool | League Cup | 2020/2021 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | FA Cup | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | League Cup | 2019/2020 | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | FA Cup | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | League Cup | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liverpool | FA Cup | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Leipzig | DFB Pokal | 2017/2018 | 143 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
RB Leipzig | DFB Pokal | 2016/2017 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salzburg | Cup | 2015/2016 | 369 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Salzburg | Cup | 2014/2015 | 416 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Istres | Coupe de France | 2013/2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | Club Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | UEFA Champions League | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | Club Friendlies | 2022 | 272 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | UEFA Champions League | 2021/2022 | 488 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Liverpool | Club Friendlies | 2021 | 191 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | UEFA Champions League | 2020/2021 | 145 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | Club Friendlies | 2020 | 182 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liverpool | UEFA Super Cup | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | UEFA Champions League | 2019/2020 | 251 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Liverpool | Fifa Club World Cup | 2019 Qatar | 190 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liverpool | Club Friendlies | 2019 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | UEFA Champions League | 2018/2019 | 244 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Liverpool | International Champions Cup | 2018 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | Club Friendlies | 2018 | 251 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RB Leipzig | UEFA Champions League | 2017/2018 | 419 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
RB Leipzig | UEFA Europa League | 2017/2018 | 446 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RB Leipzig | Emirates Cup | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Salzburg | UEFA Champions League | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salzburg | UEFA Europa League | 2015/2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Salzburg | UEFA Champions League | 2015/2016 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Salzburg | UEFA Europa League | 2014/2015 | 311 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Salzburg | UEFA Champions League | 2014/2015 | 104 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guinea | Africa | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guinea | Africa Cup Of Nations Qualifications | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guinea Ol. | Olympics | 2024 | 164 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Guinea | Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guinea | Africa Cup Of Nations Qualifications | 2023 | 402 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Guinea | Africa Cup Of Nations | 2023 | 177 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Guinea | Friendlies | 2023 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guinea | Africa | 2022 | 278 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Guinea | Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guinea | Africa Cup Of Nations | 2021 | 270 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Guinea | Africa Cup Of Nations Qualifications | 2021 | 2 | |||||
Guinea | Friendlies | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guinea | Africa Cup Of Nations | 2019 | 99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Guinea | Africa Cup Of Nations Qualifications | 2019 | 1 | |||||
Guinea | Friendlies | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guinea | Africa | 2018 | 613 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Guinea | Friendlies | 2017 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guinea | Friendlies | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guinea | Africa Cup Of Nations | 2015 | 238 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Guinea | Friendlies | 2015 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |