Jonathan Osorio
Nationalité:
Canada
Lieu de naissance:
Toronto, Ontario
âge:
32
Date de naissance:
12/06/1992
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toronto FC | MLS | 2024 | 1854 | 21 | 1 | 2 | 8 | 0 |
Toronto FC | MLS | 2023 | 1879 | 21 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Toronto FC | MLS | 2022 | 1690 | 20 | 3 | 9 | 5 | 0 |
Toronto FC | MLS | 2021 | 1655 | 19 | 5 | 4 | 2 | 0 |
Toronto FC | MLS | 2020 | 1562 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Toronto FC | MLS | 2019 | 2132 | 22 | 6 | 7 | 4 | 0 |
Toronto FC | MLS | 2018 | 2604 | 30 | 0 | 10 | 6 | 0 |
Toronto FC | MLS | 2017 | 1364 | 12 | 20 | 2 | 2 | 0 |
Toronto FC | MLS | 2016 | 2845 | 31 | 5 | 4 | 2 | 0 |
Toronto FC | MLS | 2015 | 2307 | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Toronto FC | MLS | 2014 | 2041 | 24 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Toronto Res. | USL Championship | 2013 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Toronto FC | MLS | 2013 | 1697 | 18 | 10 | 5 | 1 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toronto | Canadian Championship | 2024 | 272 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Toronto | Canadian Championship | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toronto | Canadian Championship | 2022 | 162 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Toronto | Canadian Championship | 2021 | 267 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Toronto | Canadian Championship | 2019 | 257 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Toronto | Canadian Championship | 2018 | 279 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Toronto | Canadian Championship | 2017 | 288 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toronto | Canadian Championship | 2016 | 356 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Toronto | Canadian Championship | 2015 | 171 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toronto | Canadian Championship | 2014 | 142 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Toronto | Canadian Championship | 2013 | 164 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toronto FC | Leagues Cup | 2024 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toronto FC | Club Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toronto FC | Leagues Cup | 2023 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toronto FC | Concacaf Champions Cup | 2021 | 105 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Toronto FC | Concacaf Champions Cup | 2019 | 166 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toronto FC | Concacaf Champions Cup | 2018 | 717 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Toronto FC | Campeones Cup | 2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toronto FC | Club Friendlies | 2015 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nacional U20 | CONMEBOL Libertadores U20 | 2011 | 202 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Copa America | 2024 | 316 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Canada | Friendlies | 2024 | 156 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Canada | Concacaf Nations League | 2023/2024 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Canada | Concacaf Gold Cup | 2023 | 390 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Canada | Friendlies | 2023 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada | Concacaf Nations League | 2022/2023 | 269 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Canada | Brazil 2014 | 2022 | 118 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Canada | North Central America | 2022 | 912 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Canada | Friendlies | 2022 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Canada | Concacaf Gold Cup | 2021 | 394 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Canada | Friendlies | 2020 | 218 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Canada | Concacaf Nations League | 2019/2020 | 308 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Canada | Concacaf Gold Cup | 2019 | 274 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Canada | Concacaf Nations League Qualification | 2018/2019 | 240 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Canada | North Central America | 2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada | Friendlies | 2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada | Concacaf Gold Cup | 2017 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Canada | Friendlies | 2017 | 233 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Canada | Friendlies | 2016 | 165 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Canada | Concacaf Gold Cup | 2015 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Canada | Friendlies | 2015 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada | Friendlies | 2014 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Canada | Concacaf Gold Cup | 2013 | 184 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Canada | Friendlies | 2013 | 211 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Canada U20 | Concacaf U20 | 2011 | 166 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |