İlkay Gündoğan
Nationalité:
Germany
Lieu de naissance:
Gelsenkirchen
âge:
34
Date de naissance:
24/10/1990
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester City | Premier League | 2024/2025 | 466 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | Primera Division | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | Primera Division | 2023/2024 | 2998 | 33 | 3 | 5 | 5 | 0 |
Manchester City | Premier League | 2022/2023 | 2359 | 27 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Manchester City | Premier League | 2021/2022 | 1855 | 20 | 7 | 8 | 1 | 0 |
Manchester City | Premier League | 2020/2021 | 2031 | 23 | 5 | 13 | 1 | 0 |
Manchester City | Premier League | 2019/2020 | 2015 | 21 | 10 | 2 | 7 | 0 |
Manchester City | Premier League | 2018/2019 | 2135 | 23 | 8 | 6 | 3 | 0 |
Manchester City U23 | Premier League 2 Division One | 2017/2018 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | Premier League | 2017/2018 | 1508 | 15 | 15 | 4 | 3 | 0 |
Manchester City | Premier League | 2016/2017 | 710 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Dortmund | Bundesliga | 2015/2016 | 1993 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Dortmund | Bundesliga | 2014/2015 | 1911 | 22 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Dortmund | Bundesliga | 2013/2014 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dortmund | Bundesliga | 2012/2013 | 2125 | 26 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Dortmund II | Regionalliga Bayern | 2011/2012 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dortmund | Bundesliga | 2011/2012 | 1908 | 22 | 6 | 3 | 2 | 0 |
Nurnberg | Bundesliga | 2010/2011 | 1828 | 21 | 4 | 5 | 2 | 0 |
Nurnberg | Bundesliga | 2009/2010 | 1612 | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Nurnberg | Bundesliga 2 | 2008/2009 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bochum II | Regionalliga Bayern | 2008/2009 | 134 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester City | League Cup | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | Copa del Rey | 2023/2024 | 167 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | League Cup | 2022/2023 | 228 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | FA Cup | 2022/2023 | 255 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Manchester City | League Cup | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | FA Cup | 2021/2022 | 353 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Manchester City | League Cup | 2020/2021 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | FA Cup | 2020/2021 | 195 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Manchester City | League Cup | 2019/2020 | 359 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | FA Cup | 2019/2020 | 308 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Manchester City | League Cup | 2018/2019 | 177 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Manchester City | FA Cup | 2018/2019 | 441 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | League Cup | 2017/2018 | 487 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Manchester City | FA Cup | 2017/2018 | 256 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | League Cup | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund | DFB Pokal | 2015/2016 | 364 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund | DFB Pokal | 2014/2015 | 420 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund | DFB Pokal | 2013/2014 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund | DFB Pokal | 2012/2013 | 343 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund | DFB Pokal | 2011/2012 | 346 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Nürnberg | DFB Pokal | 2010/2011 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nürnberg | DFB Pokal | 2009/2010 | 75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester City | UEFA Champions League | 2024/2025 | 134 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Barcelona | UEFA Champions League | 2023/2024 | 836 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Manchester City | UEFA Champions League | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | Club Friendlies | 2023 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | Club Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | UEFA Champions League | 2022/2023 | 997 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Manchester City | Club Friendlies | 2022 | 103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | UEFA Champions League | 2021/2022 | 659 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Manchester City | Club Friendlies | 2021 | 103 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Manchester City | UEFA Champions League | 2020/2021 | 978 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Manchester City | UEFA Champions League | 2019/2020 | 810 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Manchester City | Premier League Asia Trophy | 2019 | 72 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | Club Friendlies | 2019 | 102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | UEFA Champions League | 2018/2019 | 590 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | UEFA Champions League | 2017/2018 | 503 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Manchester City | Club Friendlies | 2017 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | International Champions Cup | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | UEFA Champions League | 2016/2017 | 520 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Manchester City | International Champions Cup | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dortmund | Club Friendlies | 2016 | 197 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dortmund | UEFA Europa League | 2015/2016 | 648 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Dortmund | Club Friendlies | 2015 | 441 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Dortmund | UEFA Champions League | 2014/2015 | 384 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dortmund | UEFA Champions League | 2012/2013 | 982 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Dortmund | UEFA Champions League | 2011/2012 | 146 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | European Championship | 2024 | 386 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Germany | Friendlies | 2024 | 245 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany | Friendlies | 2023 | 525 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Germany | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 372 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Germany | Brazil 2014 | 2022 | 192 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Germany | Europe | 2022 | 586 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Germany | Friendlies | 2022 | 201 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany | Friendlies | 2021 | 61 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Germany | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 344 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Germany | Europa Championship Qualification | 2020 | 453 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Germany | European Championship | 2020 | 221 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Germany | Friendlies | 2020 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany | Friendlies | 2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany | UEFA Nations League League D | 2018/2019 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Germany | Europe | 2018 | 148 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Germany | Brazil 2014 | 2018 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Germany | Friendlies | 2018 | 291 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Germany | Friendlies | 2017 | 151 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany | Europa Championship Qualification | 2016 | 368 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Germany | Friendlies | 2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Germany | Friendlies | 2015 | 179 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Germany | Europe | 2014 | 98 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Germany | Friendlies | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany U21 | UEFA U21 Championship | 2013 | 450 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Germany | Friendlies | 2013 | 117 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Germany | European Championship | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany | Europa Championship Qualification | 2012 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Germany | Friendlies | 2012 | 155 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |