Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poli Iasi | Liga I | 2020/2021 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Poli Iasi | Liga I | 2019/2020 | 67 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Sabadell | Primera Division RFEF Group 2 | 2017/2018 | 426 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sabadell | Primera Division RFEF Group 2 | 2016/2017 | 1134 | 14 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Mallorca | Segunda Division | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mallorca | Segunda Division | 2014/2015 | 116 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Hercules | Segunda Division | 2013/2014 | 1589 | 17 | 15 | 3 | 2 | 1 |
Racing Santander | Segunda Division | 2012/2013 | 1433 | 14 | 12 | 3 | 3 | 0 |
Brighton & Hove Albion | Championship | 2011/2012 | 182 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona B | Primera Division RFEF Group 2 | 2009/2010 | 1 | |||||
Barcelona B | Primera Division RFEF Group 2 | 2008/2009 | 2 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Politehnica Iași | Cupa României | 2019/2020 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mallorca | Copa del Rey | 2014/2015 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hércules | Copa del Rey | 2013/2014 | 117 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Barcelona | Copa del Rey | 2009/2010 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | UEFA Champions League | 2009/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |