Armel Bella-Kotchap
Nationalité:
Germany
Lieu de naissance:
Paris
âge:
23
Date de naissance:
11/12/2001
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Southampton | Premier League | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jong PSV | Eerste Divisie | 2023/2024 | 210 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PSV | Eredivisie | 2023/2024 | 162 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | Championship | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | Premier League | 2022/2023 | 1885 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bochum | Bundesliga | 2021/2022 | 1768 | 20 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Bochum | PremierLeague | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bochum | Bundesliga 2 | 2020/2021 | 2406 | 26 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Bochum | Bundesliga 2 | 2019/2020 | 658 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Bochum U19 | U19 Bundesliga | 2019/2020 | 464 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bochum | Bundesliga 2 | 2018/2019 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bochum U19 | U19 Bundesliga | 2018/2019 | 1441 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Southampton | League Cup | 2024/2025 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PSV | KNVB Beker | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | League Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton U21 | Premier League Cup | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Southampton | League Cup | 2022/2023 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | FA Cup | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bochum | DFB Pokal | 2021/2022 | 355 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bochum | DFB Pokal | 2020/2021 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bochum | DFB Pokal | 2019/2020 | 178 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSV | Club Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSV U21 | Premier League International Cup | 2023/2024 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSV | UEFA Champions League | 2023/2024 | 84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PSV | Club Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bochum | Club Friendlies | 2020 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2023 | 455 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Germany | Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Germany | Brazil 2014 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany | Friendlies | 2022 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |