Álex Baena
Nationalité:
Spain
Lieu de naissance:
Roquetas de Mar
âge:
23
Date de naissance:
20/07/2001
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villarreal | Primera Division | 2024/2025 | 838 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Villarreal | Primera Division | 2023/2024 | 2599 | 33 | 1 | 2 | 11 | 1 |
Villarreal B | Segunda Division | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villarreal | Primera Division | 2022/2023 | 1945 | 19 | 16 | 6 | 12 | 0 |
Girona | Segunda Division | 2021/2022 | 3184 | 39 | 3 | 5 | 16 | 0 |
Villarreal | Primera Division | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villarreal | Primera Division | 2020/2021 | 135 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Villarreal | Primera Division | 2019/2020 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Villarreal B | Primera Division RFEF Group 2 | 2019/2020 | 1775 | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Villarreal C | Tercera Division RFEF Group 18 | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villarreal C | Tercera Division RFEF Group 18 | 2018/2019 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villarreal | Copa del Rey | 2024/2025 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Villarreal | Copa del Rey | 2023/2024 | 170 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Villarreal | Copa del Rey | 2022/2023 | 294 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Girona | Copa del Rey | 2021/2022 | 95 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Villarreal | Copa del Rey | 2020/2021 | 376 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Villarreal | Copa del Rey | 2019/2020 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villarreal | UEFA Europa League | 2023/2024 | 368 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Villarreal | Club Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villarreal | UEFA Europa Conference League | 2022/2023 | 731 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Villarreal | Club Friendlies | 2022 | 341 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Girona | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villarreal | UEFA Super Cup | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villarreal | UEFA Europa League | 2020/2021 | 286 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Villarreal U23 | Premier League International Cup | 2019/2020 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spain | UEFA Nations League League D | 2024/2025 | 106 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Spain U23 | Olympics | 2024 | 408 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Spain | Europa Championship Qualification | 2024 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Spain | European Championship | 2024 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Spain | Friendlies | 2024 | 119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spain U21 | UEFA U21 Championship | 2023 | 360 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Spain U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2023 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Spain U19 | UEFA U19 Championship | 2020 | 247 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spain U17 | UEFA U17 Championship | 2018 | 599 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |