Sèrge Aurier
Nationalité:
Ivory Coast
Lieu de naissance:
Ouragahio
âge:
32
Date de naissance:
24/12/1992
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galatasaray | Super Lig | 2024/2025 | ||||||
Galatasaray | Super Lig | 2023/2024 | 71 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nottingham Forest | Premier League | 2023/2024 | 835 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Nottingham Forest | Premier League | 2022/2023 | 1947 | 22 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Villarreal | Primera Division | 2021/2022 | 1003 | 10 | 9 | 0 | 4 | 0 |
Tottenham | Premier League | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham | Premier League | 2020/2021 | 1609 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tottenham | Premier League | 2019/2020 | 2706 | 31 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Tottenham | Premier League | 2018/2019 | 564 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Tottenham | Premier League | 2017/2018 | 1429 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 |
PSG | Ligue 1 | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSG | Ligue 1 | 2016/2017 | 1830 | 21 | 1 | 0 | 4 | 0 |
PSG II | CFA: Group D | 2015/2016 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSG | Ligue 1 | 2015/2016 | 1887 | 21 | 0 | 2 | 8 | 0 |
PSG | Ligue 1 | 2014/2015 | 1135 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Toulouse | Ligue 1 | 2013/2014 | 3045 | 34 | 0 | 6 | 11 | 0 |
Toulouse II | CFA2: Pays de la Loire | 2012/2013 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Toulouse | Ligue 1 | 2012/2013 | 2498 | 28 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Toulouse | Ligue 1 | 2011/2012 | 782 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Lens | Ligue 2 | 2011/2012 | 1144 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Lens | Ligue 1 | 2010/2011 | 2016 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Lens II | CFA: Group D | 2010/2011 | 167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lens | Ligue 1 | 2009/2010 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galatasaray | Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nottingham Forest | League Cup | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nottingham Forest | FA Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nottingham Forest | FA Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nottingham Forest | League Cup | 2022/2023 | 297 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Villarreal | Copa del Rey | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur | League Cup | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur | FA Cup | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur | League Cup | 2020/2021 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tottenham Hotspur | FA Cup | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur | FA Cup | 2019/2020 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur | League Cup | 2018/2019 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur | FA Cup | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur | FA Cup | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSG | Coupe de la Ligue | 2016/2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSG | Coupe de France | 2016/2017 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PSG | Coupe de la Ligue | 2015/2016 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PSG | Coupe de France | 2015/2016 | 354 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSG | Coupe de la Ligue | 2014/2015 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PSG | Coupe de France | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toulouse | Coupe de la Ligue | 2013/2014 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Toulouse | Coupe de France | 2013/2014 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toulouse | Coupe de la Ligue | 2012/2013 | 121 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Toulouse | Coupe de France | 2012/2013 | 169 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lens | Coupe de la Ligue | 2011/2012 | 312 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lens | Coupe de la Ligue | 2010/2011 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lens | Coupe de France | 2010/2011 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lens | Coupe de la Ligue | 2009/2010 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galatasaray | UEFA Europa League | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nottingham Forest | Club Friendlies | 2023 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villarreal | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villarreal | UEFA Champions League | 2021/2022 | 129 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham | Club Friendlies | 2021 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham | UEFA Europa League | 2020/2021 | 386 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham | Club Friendlies | 2020 | 224 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham | UEFA Champions League | 2019/2020 | 450 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tottenham | UEFA Champions League | 2018/2019 | 435 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tottenham | International Champions Cup | 2018 | 193 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham | Club Friendlies | 2018 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham | UEFA Champions League | 2017/2018 | 507 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
PSG | UEFA Champions League | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSG | UEFA Champions League | 2016/2017 | 281 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PSG | Club Friendlies | 2016 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PSG | International Champions Cup | 2016 | 190 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
PSG | UEFA Champions League | 2015/2016 | 409 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
PSG | International Champions Cup | 2015 | 291 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PSG | Club Friendlies | 2015 | 144 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PSG | UEFA Champions League | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSG | Club Friendlies | 2014 | 156 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | Africa | 2026 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Côte d'Ivoire | Friendlies | 2024 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Côte d'Ivoire | Africa Cup Of Nations Qualifications | 2023 | 316 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Côte d'Ivoire | Africa Cup Of Nations | 2023 | 347 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Côte d'Ivoire | Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Côte d'Ivoire | Africa | 2022 | 402 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Côte d'Ivoire | Friendlies | 2022 | 281 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Côte d'Ivoire | Africa Cup Of Nations | 2021 | 279 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Côte d'Ivoire | Africa Cup Of Nations Qualifications | 2021 | 2 | |||||
Côte d'Ivoire | Friendlies | 2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Côte d'Ivoire | Friendlies | 2020 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Côte d'Ivoire | Africa Cup Of Nations | 2019 | 159 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Côte d'Ivoire | Friendlies | 2019 | 514 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Côte d'Ivoire | Africa | 2018 | 720 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Côte d'Ivoire | Friendlies | 2018 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Côte d'Ivoire | Africa Cup Of Nations | 2017 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Côte d'Ivoire | Friendlies | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Côte d'Ivoire | Friendlies | 2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Côte d'Ivoire | Africa Cup Of Nations | 2015 | 570 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Côte d'Ivoire | Friendlies | 2015 | 201 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Côte d'Ivoire | Africa | 2014 | 393 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Côte d'Ivoire | Brazil 2014 | 2014 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Côte d'Ivoire | Friendlies | 2014 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Côte d'Ivoire | Friendlies | 2013 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |