Daniel Alejandro Camacho Almanza
Nationalité:
Bolivia
Lieu de naissance:
La Paz
âge:
26
Date de naissance:
15/10/1998
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universitario de Vinto | Primera Division | 2024 | 1775 | 29 | 1 | 4 | 12 | 0 |
Universitario de Vinto | Primera Division | 2023 | 545 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Blooming | Primera Division | 2023 | 94 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Universidad San Martín | Primera Division | 2022 | 173 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
The Strongest | Primera Division | 2022 | 254 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Independiente | LPF | 2021 | 947 | 13 | 8 | 2 | 2 | 0 |
Aurora | Primera Division | 2020 | 692 | 7 | 13 | 0 | 3 | 0 |
Aurora | Primera Division | 2019 | 929 | 11 | 8 | 5 | 1 | 0 |
The Strongest | Primera Division | 2018 | 241 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
The Strongest | Primera Division | 2016/2017 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bolivar | Primera Division | 2015/2016 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universitario de Vinto | Copa de la División Profesional | 2023 | 138 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Blooming | Copa de la División Profesional | 2023 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universitario de Vinto | CONMEBOL Sudamericana | 2024 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blooming | CONMEBOL Sudamericana | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Strongest | CONMEBOL Libertadores | 2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
The Strongest | CONMEBOL Libertadores | 2018 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
The Strongest | CONMEBOL Libertadores | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolivar | CONMEBOL Sudamericana | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolívar U20 | CONMEBOL Libertadores U20 | 2016 | 192 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bolivar | CONMEBOL Sudamericana | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolivia | South America | 2026 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bolivia | South America | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolivia | Friendlies | 2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bolivia | South America | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolivia | Friendlies | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolivia U17 | CONMEBOL U17 | 2015 | 170 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |