Yuki Soma
Nationalité:
Japan
Lieu de naissance:
Tokyo
âge:
27
Date de naissance:
25/02/1997
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Machida Zelvia | J1 League | 2024 | 587 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Nagoya Grampus | J1 League | 2024 | 78 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Casa Pia | Primeira Liga | 2023/2024 | 1896 | 22 | 10 | 5 | 3 | 0 |
Casa Pia | Primeira Liga | 2022/2023 | 1220 | 13 | 5 | 2 | 4 | 1 |
Nagoya Grampus | J1 League | 2022 | 2591 | 29 | 5 | 2 | 3 | 0 |
Nagoya Grampus | J1 League | 2021 | 1642 | 19 | 14 | 2 | 2 | 0 |
Nagoya Grampus | J1 League | 2020 | 1720 | 15 | 16 | 2 | 3 | 0 |
Kashima Antlers | J1 League | 2019 | 68 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Nagoya Grampus | J1 League | 2019 | 382 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 |
Nagoya Grampus | J1 League | 2018 | 316 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Machida Zelvia | J-League Cup | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa Pia | Taça da Liga | 2023/2024 | 186 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casa Pia | Taça de Portugal | 2023/2024 | 113 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Casa Pia | Taça de Portugal | 2022/2023 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nagoya Grampus | J-League Cup | 2022 | 619 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Nagoya Grampus | Emperor Cup | 2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nagoya Grampus | Emperor Cup | 2021 | 107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nagoya Grampus | J-League Cup | 2021 | 192 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nagoya Grampus | J-League Cup | 2020 | 274 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kashima Antlers | J-League Cup | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kashima Antlers | Emperor Cup | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nagoya Grampus | J-League Cup | 2019 | 513 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Nagoya Grampus | J-League Cup | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nagoya Grampus | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nagoya Grampus | AFC Champions League | 2021 | 385 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kashima Antlers | AFC Champions League | 2019 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Asia | 2026 | 146 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Japan | Friendlies | 2023 | 73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Japan | Brazil 2014 | 2022 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japan | Asia | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japan | EAFF E-1 Football Championship | 2022 | 160 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Japan | Friendlies | 2022 | 114 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Japan Ol. | Olympics | 2020 | 283 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Japan Ol. | AFC U23 Asian Cup | 2020 | 179 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Japan | EAFF E-1 Football Championship | 2019 | 140 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Japan U22 | Tournoi Maurice Revello | 2019 | 224 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |