Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Folgore | Campionato | 2024/2025 | 741 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Folgore | Campionato | 2023/2024 | 2795 | 32 | 0 | 13 | 0 | 0 |
La Fiorita | Campionato | 2022/2023 | 2002 | 23 | 9 | 6 | 0 | 0 |
La Fiorita | Campionato | 2021/2022 | 961 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 |
La Fiorita | Campionato | 2020/2021 | 597 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 |
La Fiorita | Campionato | 2019/2020 | 1113 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 |
La Fiorita | Campionato | 2018/2019 | 111 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
La Fiorita | Campionato | 2017/2018 | 1127 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Folgore | Coppa Titano | 2024/2025 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Folgore | Coppa Titano | 2023/2024 | 360 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
La Fiorita | Coppa Titano | 2022/2023 | 179 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
La Fiorita | Coppa Titano | 2021/2022 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
La Fiorita | Coppa Titano | 2020/2021 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
La Fiorita | Coppa Titano | 2019/2020 | 295 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
La Fiorita | Coppa Titano | 2017/2018 | 448 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Fiorita | UEFA Europa Conference League | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Fiorita | UEFA Champions League | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Fiorita | UEFA Europa Conference League | 2022/2023 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
La Fiorita | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Fiorita | UEFA Europa League | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Fiorita | UEFA Champions League | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Fiorita | UEFA Europa League | 2018/2019 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
La Fiorita | UEFA Champions League | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Marino U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Marino | Europa Championship Qualification | 2024 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
San Marino | Friendlies | 2024 | 132 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
San Marino U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2023 | 773 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
San Marino | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Marino | Europe | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Marino | Friendlies | 2022 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
San Marino U21 | UEFA U21 Championship | 2021 | 576 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
San Marino | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Marino U21 | UEFA U21 Championship | 2019 | 267 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
San Marino U19 | UEFA U19 Championship | 2019 | 206 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Marino U17 | UEFA U17 Championship | 2017 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |