Julián Omar Ramos Suárez
Nationalité:
Spain
Lieu de naissance:
Santa Cruz
âge:
35
Date de naissance:
26/01/1988
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gokulam | I League | 2022/2023 | 511 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rajasthan United | I League | 2021/2022 | 1079 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Alcoyano | Primera Division RFEF Group 2 | 2020/2021 | 283 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ponferradina | Segunda Division | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ponferradina | Segunda Division | 2019/2020 | 345 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Real Oviedo | Segunda Division | 2019/2020 | 405 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Real Oviedo | Segunda Division | 2018/2019 | 343 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Leganes | Primera Division | 2017/2018 | 1457 | 18 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Leganes | Primera Division | 2016/2017 | 974 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Leganes | Segunda Division | 2015/2016 | 2260 | 29 | 5 | 5 | 5 | 0 |
Real Valladolid | Segunda Division | 2014/2015 | 1279 | 12 | 22 | 0 | 6 | 0 |
Real Valladolid | Primera Division | 2013/2014 | 1297 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 |
Real Valladolid | Primera Division | 2012/2013 | 2428 | 29 | 5 | 1 | 5 | 0 |
Huesca | Segunda Division | 2011/2012 | 1609 | 19 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Almeria | Segunda Division | 2011/2012 | 120 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Tenerife | Segunda Division | 2010/2011 | 1888 | 21 | 14 | 0 | 5 | 0 |
Tenerife | Primera Division | 2009/2010 | 865 | 7 | 16 | 0 | 2 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Oviedo | Copa del Rey | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leganes | Copa del Rey | 2017/2018 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Leganes | Copa del Rey | 2016/2017 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leganes | Copa del Rey | 2015/2016 | 336 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Real Valladolid | Copa del Rey | 2014/2015 | 328 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Real Valladolid | Copa del Rey | 2013/2014 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Valladolid | Copa del Rey | 2012/2013 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Almeria | Copa del Rey | 2011/2012 | 170 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tenerife | Copa del Rey | 2010/2011 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tenerife | Copa del Rey | 2009/2010 | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leganes | Club Friendlies | 2017 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain U21 | UEFA U21 Championship | 2011 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |