Luis Antonio Valencia Mosquera

Luis Antonio Valencia Mosquera

Nationalité:
Ecuador
Lieu de naissance:
Lago Agrio
âge:
36
Date de naissance:
04/08/1985
Poids:
83 kg
Longueur:
180 cm
Position:
Midfielder
Équipe:

Ligue de l'équipe

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
Queretaro Queretaro Liga MX 2021/2022
Queretaro Queretaro Liga MX 2020/2021 1289 15 0 1 4 1
Manchester Utd Manchester Utd Premier League 2018/2019 466 5 1 0 2 0
Manchester Utd Manchester Utd Premier League 2017/2018 2743 31 0 3 7 0
Manchester Utd Manchester Utd Premier League 2016/2017 2483 27 1 1 5 0
Manchester Utd Manchester Utd Premier League 2015/2016 853 8 6 0 1 0
Manchester Utd Manchester Utd Premier League 2014/2015 2583 29 3 0 4 0
Manchester Utd Manchester Utd Premier League 2013/2014 1939 20 9 2 7 0
Manchester Utd Manchester Utd Premier League 2012/2013 2207 24 6 1 6 0
Manchester Utd Manchester Utd Premier League 2011/2012 2120 22 5 4 3 0
Manchester Utd Manchester Utd Premier League 2010/2011 743 8 2 1 1 0
Manchester Utd Manchester Utd Premier League 2009/2010 2613 29 5 5 3 0
Wigan Wigan Premier League 2008/2009 2680 31 0 3 4 0
Wigan Wigan Premier League 2007/2008 2711 30 1 3 5 0
Wigan Wigan Premier League 2006/2007 1380 17 5 1 6 1
Recreativo Huelva Recreativo Huelva Segunda Division 2005/2006 0
Villarreal Villarreal Primera Division 2005/2006 94 1 1 0 0 0

Coupe nationale

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
Manchester United Manchester United League Cup 2017/2018 0 0 0 0 0 0
Manchester United Manchester United FA Cup 2017/2018 260 3 0 0 2 0
Manchester United Manchester United League Cup 2016/2017 360 4 0 0 2 0
Manchester United Manchester United FA Cup 2016/2017 90 1 0 0 0 0
Manchester United Manchester United League Cup 2015/2016 90 1 0 0 0 0
Manchester United Manchester United FA Cup 2015/2016 170 1 2 0 0 0
Manchester United Manchester United FA Cup 2014/2015 270 3 0 0 0 0
Manchester United Manchester United League Cup 2013/2014 236 2 1 0 0 0
Manchester United Manchester United FA Cup 2013/2014 63 1 0 0 0 0
Manchester United Manchester United FA Cup 2012/2013 357 3 3 0 0 0
Manchester United Manchester United League Cup 2011/2012 300 3 0 1 0 0
Manchester United Manchester United FA Cup 2011/2012 180 2 0 0 0 0
Manchester United Manchester United FA Cup 2010/2011 109 1 1 0 0 0
Manchester United Manchester United League Cup 2009/2010 198 2 2 0 0 0
Manchester United Manchester United FA Cup 2009/2010 33 0 1 0 0 0
Wigan Athletic Wigan Athletic FA Cup 2008/2009 90 1 0 0 0 0

Coupe intenationnale

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
Manchester Utd Manchester Utd Club Friendlies 2019 0 0 0 0 0 0
Manchester Utd Manchester Utd UEFA Champions League 2018/2019 252 3 0 0 2 0
Manchester Utd Manchester Utd Club Friendlies 2018 53 2 0 0 0 0
Manchester Utd Manchester Utd UEFA Super Cup 2017/2018 90 1 0 0 0 0
Manchester Utd Manchester Utd UEFA Champions League 2017/2018 329 4 0 0 1 0
Manchester Utd Manchester Utd Club Friendlies 2017 158 2 1 0 0 1
Manchester Utd Manchester Utd UEFA Europa League 2016/2017 750 8 1 0 0 0
Manchester Utd Manchester Utd Club Friendlies 2016 176 2 1 0 0 0
Manchester Utd Manchester Utd UEFA Europa League 2015/2016 44 0 1 0 0 0
Manchester Utd Manchester Utd UEFA Champions League 2015/2016 140 2 1 0 0 0
Manchester Utd Manchester Utd Club Friendlies 2014 46 1 0 0 0 0
Manchester Utd Manchester Utd UEFA Champions League 2013/2014 758 9 1 2 1 0
Manchester Utd Manchester Utd UEFA Champions League 2012/2013 200 2 2 0 1 0
Manchester Utd Manchester Utd UEFA Champions League 2011/2012 400 5 0 1 0 0
Manchester Utd Manchester Utd UEFA Europa League 2011/2012 14 0 1 0 0 0
Manchester Utd Manchester Utd UEFA Champions League 2010/2011 466 5 2 1 1 0
Manchester Utd Manchester Utd UEFA Champions League 2009/2010 586 6 3 2 0 0
Villarreal Villarreal UEFA Champions League 2005/2006 0 0 0 0 0 0

Équipe nationale

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
Ecuador Ecuador Copa America 2019 127 1 2 0 1 0
Ecuador Ecuador Friendlies 2019 203 2 1 0 0 0
Ecuador Ecuador South America 2018 1080 12 0 1 2 0
Ecuador Ecuador Friendlies 2018 81 1 0 1 0 0
Ecuador Ecuador Friendlies 2017 0 0 0 0 0 0
Ecuador Ecuador Copa America 2016 322 4 0 1 1 0
Ecuador Ecuador Friendlies 2016 0 0 0 0 0 0
Ecuador Ecuador Friendlies 2015 180 2 0 0 0 0
Ecuador Ecuador South America 2014 1350 15 0 0 3 0
Ecuador Ecuador Brazil 2014 2014 230 3 0 0 1 1
Ecuador Ecuador Friendlies 2014 289 3 1 0 1 1
Ecuador Ecuador Friendlies 2013 373 5 0 2 0 0
Ecuador Ecuador Friendlies 2012 90 1 0 0 0 0
Ecuador Ecuador Copa America 2011 46 1 0 0 0 0
Ecuador Ecuador Friendlies 2011 149 2 0 0 0 0
Ecuador Ecuador South America 2010 943 11 0 2 6 1
Ecuador Ecuador Friendlies 2010 180 2 0 0 0 0
Ecuador Ecuador Friendlies 2008 90 1 0 0 0 0
Ecuador Ecuador Copa America 2007 270 3 0 1 0 0
Ecuador Ecuador Friendlies 2007 178 2 0 0 1 0
Ecuador Ecuador Brazil 2014 2006 316 4 0 0 2 0
Ecuador Ecuador Friendlies 2006 68 1 0 0 0 0
Ecuador Ecuador Friendlies 2005 100 1 1 0 0 0