Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vojvodina | Super Liga | 2019/2020 | 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dynamo Brest | Premier League | 2018 | 975 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 |
KV Mechelen | Pro League | 2017/2018 | 484 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 |
KV Mechelen | Pro League | 2016/2017 | 1205 | 14 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Maribor | 1-SNL | 2015/2016 | 2561 | 30 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Maribor | 1-SNL | 2014/2015 | 1137 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Maribor | 1-SNL | 2013/2014 | 2235 | 24 | 4 | 0 | 7 | 0 |
Maribor | 1-SNL | 2012/2013 | 1528 | 16 | 10 | 0 | 7 | 0 |
Maribor | 1-SNL | 2011/2012 | 1376 | 15 | 11 | 0 | 8 | 0 |
Maribor | 1-SNL | 2010/2011 | 714 | 8 | 7 | 0 | 4 | 1 |
Koper | 1-SNL | 2010/2011 | 82 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Domzale | 1-SNL | 2009/2010 | 239 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
O. Ljubljana | 1-SNL | 2009/2010 | 452 | 2 | 10 | 0 | 5 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atyrau | Cup | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamo Brest | Cup | 2017/2018 | 246 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Mechelen | Cup | 2017/2018 | 108 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mechelen | Cup | 2016/2017 | 106 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Maribor | Cup | 2015/2016 | 508 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Maribor | Cup | 2014/2015 | 224 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maribor | Cup | 2013/2014 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maribor | Cup | 2012/2013 | 200 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Maribor | Cup | 2011/2012 | 200 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Maribor | Cup | 2010/2011 | 270 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Domžale | Cup | 2009/2010 | 67 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamo Brest | UEFA Europa League | 2018/2019 | 262 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Maribor | UEFA Europa League | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maribor | UEFA Champions League | 2015/2016 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Maribor | UEFA Champions League | 2014/2015 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Maribor | UEFA Europa League | 2013/2014 | 720 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Maribor | UEFA Champions League | 2013/2014 | 404 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Maribor | UEFA Champions League | 2012/2013 | 358 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Maribor | UEFA Europa League | 2012/2013 | 343 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Maribor | UEFA Champions League | 2011/2012 | 126 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maribor | UEFA Europa League | 2011/2012 | 348 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Koper | UEFA Champions League | 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |