Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petrocub | Divizia Nazionala | 2024/2025 | 591 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Petrocub | Divizia Nazionala | 2023/2024 | 1480 | 19 | 0 | 10 | 3 | 0 |
Petrocub | Divizia Nazionala | 2022/2023 | 1481 | 17 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Petrocub | Divizia Nazionala | 2021/2022 | 2042 | 23 | 1 | 17 | 3 | 0 |
Petrocub | Divizia Nazionala | 2020/2021 | 2480 | 30 | 2 | 16 | 5 | 0 |
Petrocub | Divizia Nazionala | 2019 | 1679 | 19 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Petrocub | Divizia Nazionala | 2018 | 1964 | 22 | 1 | 12 | 3 | 0 |
Petrocub | Divizia Nazionala | 2017 | 1529 | 17 | 0 | 9 | 3 | 0 |
Sheriff | Divizia Nazionala | 2016/2017 | 210 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Petrocub | Divizia Nazionala | 2016/2017 | 1502 | 18 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Petrocub | Divizia Nazionala | 2015/2016 | 2200 | 25 | 0 | 6 | 4 | 0 |
Rapid Ghidighici | Divizia Nazionala | 2013/2014 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petrocub | Cupa | 2023/2024 | 188 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Petrocub | Cupa | 2022/2023 | 144 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Petrocub | Cupa | 2021/2022 | 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Petrocub | Cupa | 2020/2021 | 148 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petrocub | Cupa | 2019/2020 | 358 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Petrocub | Cupa | 2018/2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petrocub | Cupa | 2017/2018 | 146 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sheriff | Cupa | 2016/2017 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petrocub | UEFA Europa League | 2024/2025 | 284 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Petrocub | UEFA Europa Conference League | 2024/2025 | 189 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petrocub | UEFA Champions League | 2024/2025 | 303 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Petrocub | UEFA Europa Conference League | 2023/2024 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petrocub | UEFA Europa Conference League | 2022/2023 | 501 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Petrocub | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 349 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Petrocub | UEFA Europa League | 2020/2021 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petrocub | UEFA Europa League | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petrocub | UEFA Europa League | 2018/2019 | 180 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sheriff | UEFA Champions League | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moldova | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moldova | Friendlies | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moldova | Europa Championship Qualification | 2020 | 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Moldova | Friendlies | 2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moldova | UEFA Nations League League D | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moldova | Europe | 2018 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Moldova | Friendlies | 2018 | 112 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Moldova | Europa Championship Qualification | 2016 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Moldova | Friendlies | 2016 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |