Gatito Fernández
Nationalité:
Paraguay
Lieu de naissance:
Asunción
âge:
36
Date de naissance:
29/03/1988
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botafogo RJ | Carioca Serie A | 2024 | 961 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Botafogo RJ | Serie A | 2024 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Botafogo RJ | Serie A | 2023 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Botafogo RJ | Carioca Serie A | 2022 | 900 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Botafogo RJ | Serie A | 2022 | 2810 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Botafogo RJ | Serie B | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botafogo RJ | Carioca Serie A | 2020 | 720 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Botafogo RJ | Serie A | 2020 | 720 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Botafogo RJ | Carioca Serie A | 2019 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botafogo RJ | Serie A | 2019 | 2656 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Botafogo RJ | Carioca Serie A | 2018 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botafogo RJ | Serie A | 2018 | 720 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Botafogo RJ | Carioca Serie A | 2017 | 810 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Botafogo RJ | Serie A | 2017 | 2790 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Figueirense | Catarinense 1 | 2016 | 1440 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Figueirense | Primeira Liga | 2016 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Figueirense | Serie A | 2016 | 2471 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vitoria | Serie B | 2015 | 2091 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Vitoria | Serie A | 2014 | 1304 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Cerro Porteno | Division Profesional Clausura | 2014 | 990 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cerro Porteno | Division Profesional Clausura | 2013 | 3286 | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Cerro Porteno | Division Profesional Clausura | 2012 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utrecht | Eredivisie | 2011/2012 | 1126 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Racing Club | Primera Division | 2010/2011 | 1350 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Estudiantes L.P. | Primera Division | 2009/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botafogo | Copa do Brasil | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botafogo | Copa do Brasil | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botafogo | Copa do Brasil | 2022 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botafogo | Copa do Brasil | 2020 | 540 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Botafogo | Copa do Brasil | 2019 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Botafogo | Copa do Brasil | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botafogo | Copa do Brasil | 2017 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figueirense | Copa do Brasil | 2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botafogo RJ | CONMEBOL Libertadores | 2024 | 630 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Botafogo RJ | CONMEBOL Sudamericana | 2023 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botafogo RJ | CONMEBOL Sudamericana | 2019 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Botafogo RJ | CONMEBOL Sudamericana | 2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botafogo RJ | CONMEBOL Libertadores | 2017 | 1108 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Figueirense | CONMEBOL Sudamericana | 2016 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitoria | CONMEBOL Sudamericana | 2014 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cerro Porteno | CONMEBOL Libertadores | 2014 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cerro Porteno | CONMEBOL Sudamericana | 2013 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cerro Porteno | CONMEBOL Libertadores | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cerro Porteno | CONMEBOL Sudamericana | 2012 | 116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estudiantes L.P. | Fifa Club World Cup | 2009 UAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paraguay | South America | 2026 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay Ol. | Olympics | 2024 | 390 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Paraguay | Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | South America | 2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | Friendlies | 2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | Copa America | 2019 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | Friendlies | 2019 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | South America | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | Friendlies | 2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Paraguay | Friendlies | 2017 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | South America | 2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Paraguay | Friendlies | 2014 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | Friendlies | 2013 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | Copa America | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |