Rúben Macedo
Nationalité:
Portugal
Lieu de naissance:
Amarante
âge:
28
Date de naissance:
09/03/1996
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | Primeira Liga | 2024/2025 | 364 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nacional | Segunda Liga | 2023/2024 | 762 | 4 | 29 | 2 | 4 | 0 |
Nacional | Segunda Liga | 2022/2023 | 1188 | 14 | 17 | 1 | 4 | 0 |
Nacional | Segunda Liga | 2021/2022 | 186 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Maritimo | Primeira Liga | 2021/2022 | 58 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Maritimo | Primeira Liga | 2020/2021 | 808 | 7 | 11 | 0 | 3 | 0 |
Maritimo B | Campeonato de Portugal Prio - Group D | 2020/2021 | 141 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aves | Primeira Liga | 2019/2020 | 750 | 8 | 13 | 1 | 3 | 1 |
Chaves | Primeira Liga | 2018/2019 | 762 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Porto II | Segunda Liga | 2018/2019 | 709 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Varzim | Segunda Liga | 2017/2018 | 1436 | 19 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Porto II | Segunda Liga | 2017/2018 | 28 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Porto II | Segunda Liga | 2016/2017 | 1637 | 19 | 10 | 2 | 4 | 0 |
Porto II | Segunda Liga | 2015/2016 | 1492 | 14 | 20 | 4 | 4 | 0 |
Porto II | Segunda Liga | 2014/2015 | 163 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Porto II | Segunda Liga | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | Taça da Liga | 2024/2025 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nacional | Taça de Portugal | 2024/2025 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nacional | Taça da Liga | 2023/2024 | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nacional | Taça de Portugal | 2023/2024 | 211 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nacional | Taça da Liga | 2022/2023 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nacional | Taça de Portugal | 2022/2023 | 326 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Marítimo | Taça de Portugal | 2021/2022 | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marítimo | Taça da Liga | 2021/2022 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marítimo | Taça de Portugal | 2020/2021 | 175 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desportivo Aves | Taça da Liga | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porto U23 | Premier League International Cup | 2018/2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Porto U23 | Premier League International Cup | 2017/2018 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Porto U19 | UEFA Youth League | 2015/2016 | 540 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FC Porto U19 | UEFA Youth League | 2014/2015 | 657 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FC Porto U19 | UEFA Youth League | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal Ol. | Tournoi Maurice Revello | 2016 | 148 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Portugal U19 | UEFA U19 Championship | 2015 | 130 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Portugal U17 | UEFA U17 Championship | 2013 | 232 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |