Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Univ. Craiova | Liga I | 2017/2018 | 348 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Univ. Craiova | Liga I | 2016/2017 | 1854 | 21 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Univ. Craiova | Liga I | 2015/2016 | 2341 | 28 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSKA 1948 Sofia | Cup | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Universitatea Craiova | Cupa României | 2017/2018 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Universitatea Craiova | Cupa României | 2016/2017 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Universitatea Craiova | Cupa României | 2015/2016 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSKA Sofia | Cup | 2014/2015 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSKA Sofia | Cup | 2013/2014 | 210 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CSKA Sofia | Cup | 2012/2013 | 243 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CSKA Sofia | Cup | 2010/2011 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CSKA Sofia | Cup | 2009/2010 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Univ. Craiova | UEFA Europa League | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSKA Sofia | UEFA Europa League | 2014/2015 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSKA Sofia | UEFA Europa League | 2012/2013 | 180 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CSKA Sofia | UEFA Europa League | 2010/2011 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSKA Sofia | UEFA Europa League | 2009/2010 | 164 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |