Tobias Hammer Svendsen
Nationalité:
Norway
Lieu de naissance:
Molde
âge:
25
Date de naissance:
31/08/1999
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odd | Eliteserien | 2024 | 1904 | 25 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Odd | Eliteserien | 2023 | 725 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Lillestrom | Eliteserien | 2023 | 399 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 |
Lillestrom | Eliteserien | 2022 | 178 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Lillestrom | Eliteserien | 2021 | 763 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 |
Lillestrom | Adeccoligaen | 2020 | 376 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 |
Ham-Kam | Adeccoligaen | 2020 | 1192 | 14 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Molde | Eliteserien | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nest-Sotra | Adeccoligaen | 2019 | 473 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Sandefjord | Adeccoligaen | 2019 | 187 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Haugesund | Eliteserien | 2018 | 129 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Molde | Eliteserien | 2018 | 139 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Molde | Eliteserien | 2017 | 82 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Molde | Eliteserien | 2016 | 49 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Molde | Eliteserien | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odd | NM Cupen | 2024 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lillestrøm | NM Cupen | 2022/2023 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Lillestrøm | NM Cupen | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lillestrøm | NM Cupen | 2021/2022 | 87 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sandefjord | NM Cupen | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haugesund | NM Cupen | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Molde | NM Cupen | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lillestrom | UEFA Europa Conference League | 2022/2023 | 43 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Molde | UEFA Europa League | 2018/2019 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Molde U19 | UEFA Youth League | 2017/2018 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Molde | UEFA Europa League | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway U20 | U20 World Cup | 2019 | 154 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Norway U19 | UEFA U19 Championship | 2018 | 573 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Norway U19 | UEFA U19 Championship | 2017 | 241 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Norway U17 | UEFA U17 Championship | 2016 | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |