Sun-Tae Kwoun
Nationalité:
Korea Republic
Lieu de naissance:
Gangneung
âge:
40
Date de naissance:
11/09/1984
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | J1 League | 2024 | ||||||
Kashima Antlers | J1 League | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kashima Antlers | J1 League | 2022 | 2430 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kashima Antlers | J1 League | 2021 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kashima Antlers | J1 League | 2020 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kashima Antlers | J1 League | 2019 | 2700 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Kashima Antlers | J1 League | 2018 | 2430 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kashima Antlers | J1 League | 2017 | 1039 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeonbuk | K League Classic | 2016 | 3150 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jeonbuk | K League Classic | 2015 | 3240 | 36 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Jeonbuk | K League Classic | 2014 | 2970 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jeonbuk | K League Classic | 2013 | 674 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jeonbuk | K League Classic | 2012 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gimcheon Sangmu | K League Classic | 2012 | 1390 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gimcheon Sangmu | K League Classic | 2011 | 1310 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jeonbuk | K League Classic | 2010 | 2110 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | Emperor Cup | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kashima Antlers | J-League Cup | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kashima Antlers | J-League Cup | 2022 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kashima Antlers | Emperor Cup | 2022 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kashima Antlers | Emperor Cup | 2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kashima Antlers | J-League Cup | 2021 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kashima Antlers | J-League Cup | 2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kashima Antlers | J-League Cup | 2019 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kashima Antlers | Emperor Cup | 2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kashima Antlers | J-League Cup | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kashima Antlers | Emperor Cup | 2018 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kashima Antlers | Emperor Cup | 2017 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kashima Antlers | J-League Cup | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeonbuk Motors | FA Cup | 2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeonbuk Motors | FA Cup | 2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeonbuk Motors | FA Cup | 2014 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeonbuk Motors | FA Cup | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gimcheon Sangmu | K League Cup | 2011 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeonbuk Motors | K League Cup | 2010 | 496 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | AFC Champions League | 2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kashima Antlers | AFC Champions League | 2019 | 945 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kashima Antlers | Fifa Club World Cup | 2018 UAE | 204 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kashima Antlers | AFC Champions League | 2018 | 900 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kashima Antlers | AFC Champions League | 2017 | 630 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jeonbuk | Club Friendlies | 2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeonbuk | AFC Champions League | 2016 | 1260 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jeonbuk | AFC Champions League | 2015 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeonbuk | AFC Champions League | 2014 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeonbuk | AFC Champions League | 2013 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeonbuk | AFC Champions League | 2010 | 570 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korea Republic | Asia | 2018 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Korea Republic | Friendlies | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korea Republic | Friendlies | 2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korea Republic | Friendlies | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korea Republic | Asia | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |