Mauro Bogado
Nationalité:
Argentina
Lieu de naissance:
San Martín
âge:
39
Date de naissance:
31/05/1985
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentino de Quilmes | Prim B Metro | 2024 | 533 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 |
Defensores de Belgrano | Primera Nacional | 2024 | 217 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 |
Atletico Atlanta | Primera Nacional | 2023 | 1552 | 19 | 8 | 0 | 3 | 0 |
Platense | Primera Division | 2022 | 562 | 6 | 10 | 1 | 4 | 0 |
Platense | Primera Division | 2021 | 1673 | 18 | 10 | 2 | 7 | 0 |
Platense | Primera Nacional | 2020/2021 | 647 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Huracan | Primera Division | 2019/2020 | 1262 | 15 | 4 | 0 | 9 | 0 |
San Martin S.J. | Primera Division | 2018/2019 | 768 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Huracan | Primera Division | 2018/2019 | 94 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Huracan | Primera Division | 2017/2018 | 1344 | 17 | 4 | 3 | 5 | 0 |
Huracan | Primera Division | 2016/2017 | 1362 | 17 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Huracan | Primera Division | 2016 | 1266 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Huracan | Primera Division | 2015 | 1115 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 |
San Martin S.J. | Primera Division | 2015 | 1228 | 14 | 0 | 1 | 5 | 0 |
San Martin S.J. | Primera Nacional | 2014 | 997 | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 |
San Martin S.J. | Primera Nacional | 2013/2014 | 2718 | 31 | 4 | 8 | 8 | 0 |
San Martin S.J. | Primera Division | 2012/2013 | 1368 | 16 | 0 | 4 | 7 | 0 |
San Martin S.J. | Primera Division | 2011/2012 | 2189 | 29 | 4 | 3 | 7 | 1 |
Argentinos Jrs | Primera Division | 2010/2011 | 896 | 9 | 13 | 2 | 2 | 0 |
Everton | Primera Division | 2010 | 977 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Argentinos Jrs | Primera Division | 2009/2010 | 573 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Argentinos Jrs | Primera Division | 2008/2009 | 1033 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentino Quilmes | Copa Argentina | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores de Belgrano | Copa Argentina | 2024 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Platense | Copa Argentina | 2022 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Huracán | Copa de la Superliga | 2020 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Huracán | Copa Argentina | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Martín San Juan | Copa de la Superliga | 2019 | 173 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
San Martín San Juan | Copa Argentina | 2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Huracán | Copa Argentina | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huracán | Copa Argentina | 2018 | 164 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huracán | Copa Argentina | 2017 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huracán | Copa Argentina | 2016 | 173 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
San Martín San Juan | Copa Argentina | 2014/2015 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
San Martín San Juan | Copa Argentina | 2013/2014 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platense | Club Friendlies | 2022 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Huracan | CONMEBOL Sudamericana | 2020 | 131 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huracan | CONMEBOL Libertadores | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huracan | CONMEBOL Sudamericana | 2017 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huracan | CONMEBOL Libertadores | 2016 | 824 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Huracan | CONMEBOL Sudamericana | 2015 | 891 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Argentinos Jrs | CONMEBOL Libertadores | 2011 | 150 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Argentinos Jrs | CONMEBOL Sudamericana | 2010 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentinos Jrs | CONMEBOL Sudamericana | 2008 | 257 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |