Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea | Premier League | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea U21 | Premier League 2 Division One | 2024/2025 | 290 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Huddersfield | Championship | 2023/2024 | 1286 | 15 | 4 | 1 | 6 | 0 |
Chelsea | Premier League | 2023/2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea U21 | Premier League 2 Division One | 2023/2024 | 591 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Norwich U18 | Premier League - U18 | 2022/2023 | 562 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Norwich U18 | Premier League - U18 | 2021/2022 | 1691 | 20 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Norwich U18 | Premier League - U18 | 2020/2021 | 821 | 9 | 2 | 6 | 2 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea U21 | EFL Trophy | 2024/2025 | 135 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chelsea U21 | Premier League Cup | 2024/2025 | 157 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huddersfield Town | FA Cup | 2023/2024 | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chelsea | League Cup | 2023/2024 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | FA Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea U21 | EFL Trophy | 2023/2024 | 171 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea U21 | Premier League Cup | 2023/2024 | 163 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Norwich City U18 | FA Youth Cup | 2022/2023 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norwich City U18 | FA Youth Cup | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norwich City U18 | FA Youth Cup | 2020/2021 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea U21 | Premier League International Cup | 2024/2025 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chelsea U21 | Premier League International Cup | 2023/2024 | 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |