Christopher Braun

Christopher Braun

Nationalité:
Germany
Lieu de naissance:
Hamburg
âge:
33
Date de naissance:
15/07/1991
Poids:
Longueur:
179 cm
Position:
Defender
Équipe:

Ligue de l'équipe

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
FC Rapid Bucuresti FC Rapid Bucuresti Liga I 2024/2025 890 10 0 2 1 0
FC Rapid Bucuresti FC Rapid Bucuresti Liga I 2023/2024 3022 35 1 0 5 0
CFR Cluj CFR Cluj Liga I 2022/2023 2063 23 7 1 3 0
Botoşani Botoşani Liga I 2021/2022 3385 38 0 1 9 0
Botoşani Botoşani Liga I 2020/2021 1818 20 4 0 6 0
OFI Crete OFI Crete SuperLeague 2019/2020 1710 18 10 0 3 0
OFI Crete OFI Crete SuperLeague 2018/2019 1156 13 0 0 2 0
Sittard Sittard Eredivisie 2018/2019 0 0 0 0 0 0
Sittard Sittard Eerste Divisie 2017/2018 2040 22 6 0 6 0
Sittard Sittard Eerste Divisie 2016/2017 2928 31 4 1 6 0
SG Wattenscheid SG Wattenscheid Regionalliga Bayern 2015/2016 3040 34 0 1 6 0
VfB Oldenburg VfB Oldenburg Regionalliga Bayern 2014/2015 2405 28 2 1 6 0
Wilhelmshaven Wilhelmshaven Regionalliga Bayern 2013/2014 2950 33 0 2 6 0
St. Pauli II St. Pauli II Regionalliga Bayern 2012/2013 1154 11 7 1 3 2
St. Pauli II St. Pauli II Regionalliga Bayern 2011/2012 2511 28 2 0 3 0

Coupe nationale

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
Rapid Bucureşti Rapid Bucureşti Cupa României 2023/2024 90 1 0 0 0 0
CFR Cluj CFR Cluj Cupa României 2022/2023 314 3 1 0 0 0
Botoșani Botoșani Cupa României 2021/2022 54 0 1 0 0 0
Botoșani Botoșani Cupa României 2020/2021 180 2 0 0 0 0
OFI OFI Cup 2019/2020 314 3 1 0 0 0
OFI OFI Cup 2018/2019 90 1 0 0 0 0
Fortuna Sittard Fortuna Sittard KNVB Beker 2017/2018 270 3 0 0 1 0
Fortuna Sittard Fortuna Sittard KNVB Beker 2016/2017 90 1 0 0 1 1
Wilhelmshaven Wilhelmshaven DFB Pokal 2013/2014 90 1 0 0 0 0

Coupe intenationnale

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
CFR Cluj CFR Cluj UEFA Europa Conference League 2022/2023 279 2 7 0 0 0
CFR Cluj CFR Cluj UEFA Champions League 2022/2023 0 0 0 0 0 0
OFI Crete OFI Crete Club Friendlies 2019 90 1 0 0 0 0