Andre Frolov
Nationalité:
Estonia
Lieu de naissance:
Emmaste
âge:
36
Date de naissance:
18/04/1988
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paide Linnameeskond U21 | Esiliiga A | 2024 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paide | Meistriliiga | 2024 | 1049 | 12 | 13 | 1 | 1 | 0 |
Paide | Meistriliiga | 2023 | 2896 | 33 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Paide | Meistriliiga | 2022 | 2319 | 25 | 8 | 2 | 3 | 0 |
Paide | Meistriliiga | 2021 | 2407 | 27 | 3 | 5 | 5 | 0 |
Paide | Meistriliiga | 2020 | 2267 | 25 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Paide | Meistriliiga | 2019 | 3043 | 35 | 0 | 7 | 6 | 0 |
Paide | Meistriliiga | 2018 | 2973 | 33 | 2 | 8 | 3 | 0 |
Paide | Meistriliiga | 2017 | 1999 | 21 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Flora U21 | Esiliiga A | 2016 | 450 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Flora | Meistriliiga | 2016 | 1236 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Flora U21 | Esiliiga A | 2015 | 162 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Flora | Meistriliiga | 2015 | 1930 | 21 | 10 | 7 | 6 | 0 |
Flora | Meistriliiga | 2014 | 1575 | 18 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Flora | Meistriliiga | 2013 | 2592 | 28 | 5 | 7 | 2 | 0 |
Flora | Meistriliiga | 2012 | 3039 | 34 | 1 | 10 | 2 | 0 |
Flora U21 | Esiliiga A | 2011 | 686 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Flora | Meistriliiga | 2011 | 1703 | 21 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Flora | Meistriliiga | 2010 | 688 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Tulevik | Meistriliiga | 2009 | 5 | |||||
Tulevik | Meistriliiga | 2008 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paide | Cup | 2023/2024 | 112 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paide | Cup | 2022/2023 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paide | Cup | 2021/2022 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paide | Cup | 2020/2021 | 91 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Paide | Cup | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paide | Cup | 2018/2019 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paide | Cup | 2016/2017 | 190 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flora | Cup | 2016/2017 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Flora | Cup | 2015/2016 | 158 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Flora | Cup | 2014/2015 | 269 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Flora | Cup | 2013/2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flora | Cup | 2012/2013 | 199 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Flora | Cup | 2011/2012 | 210 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Flora | Cup | 2010/2011 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paide | UEFA Europa Conference League | 2024/2025 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paide | UEFA Europa Conference League | 2023/2024 | 195 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paide | UEFA Europa Conference League | 2022/2023 | 509 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paide | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paide | UEFA Europa League | 2020/2021 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flora | UEFA Champions League | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flora | UEFA Europa League | 2015/2016 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Flora | UEFA Europa League | 2013/2014 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flora | UEFA Champions League | 2012/2013 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flora | UEFA Champions League | 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flora | UEFA Europa League | 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estonia | Europe | 2022 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | Friendlies | 2021 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | Europa Championship Qualification | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | Friendlies | 2016 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | Baltic Cup | 2016 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | Friendlies | 2015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | Friendlies | 2012 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estonia U21 | UEFA U21 Championship | 2011 | 578 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |