Celso Daniel Caeiro Raposo
Nacionalidad:
Portugal
Lugar de nacimiento:
Barreiro
Edad:
28
Fecha de nacimiento:
03/04/1996
Equipo:
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lok. Sofia | A PFG | 2024/2025 | 1079 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Lok. Sofia | A PFG | 2023/2024 | 591 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 |
kalamata | SuperLeague 2 | 2023/2024 | 682 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Lok. Sofia | A PFG | 2022/2023 | 2461 | 29 | 4 | 1 | 10 | 0 |
Lok. Sofia | A PFG | 2021/2022 | 2238 | 26 | 1 | 2 | 10 | 0 |
Vestri | 1 Deild | 2021 | 540 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Pinhalnovense | Campeonato de Portugal Prio - Group D | 2020/2021 | 1185 | 13 | 1 | 1 | 6 | 0 |
CD Cova da Piedade | Segunda Liga | 2019/2020 | 865 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Praiense | Campeonato de Portugal Prio - Group D | 2018/2019 | 1404 | 17 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Almancilense | Campeonato de Portugal Prio - Group D | 2017/2018 | 900 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokomotiv Sofia 1929 | Cup | 2024/2025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lokomotiv Sofia 1929 | Cup | 2022/2023 | 189 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lokomotiv Sofia 1929 | Cup | 2021/2022 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vestri | Cup | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinhalnovense | Taça de Portugal | 2020/2021 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cova Piedade | Taça da Liga | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Praiense | Taça de Portugal | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |