Roberto Jesús Melián Bolaños

Roberto Jesús Melián Bolaños

Nacionalidad:
Spain
Lugar de nacimiento:
Las Palmas de Gran Canaria
Edad:
29
Fecha de nacimiento:
18/01/1995
Peso:
73 kg
Altura:
188 cm
Posición:
Midfielder
Equipo:

Equipo de la liga

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Los Llanos Los Llanos Tercera Division RFEF Group 18 2024/2025 900 10 0 2 4 0
Atlético Paso Atlético Paso Secunda Division RFEF Promotion Play-offs - 1st Round 2022/2023 262 3 10 0 3 0
Atlético Paso Atlético Paso Tercera Division RFEF Group 18 2021/2022 2595 30 1 3 8 0
Atlético Paso Atlético Paso Tercera Division RFEF Group 18 2020/2021 2252 25 1 2 14 0
San Sebastian Reyes San Sebastian Reyes Primera Division RFEF Group 2 2019/2020 253 3 1 1 1 0
Atlético Paso Atlético Paso Tercera Division RFEF Group 18 2019/2020 1299 14 3 2 8 0
Tenerife B Tenerife B Tercera Division RFEF Group 18 2018/2019 1531 15 4 3 9 0
Tenerife Tenerife Segunda Division 2017/2018 0 0 0 0 0 0
Tenerife Tenerife Segunda Division 2016/2017 2 0 1 0 0 0

Equipo de copa nacional

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Atlético Paso Atlético Paso Copa del Rey 2022/2023 6 0 1 0 0 0
Tenerife Tenerife Copa del Rey 2017/2018 0 0 0 0 0 0
Tenerife Tenerife Copa del Rey 2016/2017 0 0 0 0 0 0