Pedro Gonçalves
Nacionalidad:
Portugal
Lugar de nacimiento:
Chaves
Edad:
26
Fecha de nacimiento:
28/06/1998
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting | Primeira Liga | 2024/2025 | 584 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Sporting | Primeira Liga | 2023/2024 | 2594 | 32 | 0 | 11 | 4 | 0 |
Sporting | Primeira Liga | 2022/2023 | 2818 | 33 | 0 | 15 | 8 | 0 |
Sporting | Primeira Liga | 2021/2022 | 2031 | 25 | 2 | 8 | 4 | 0 |
Sporting | Primeira Liga | 2020/2021 | 2734 | 32 | 0 | 23 | 5 | 0 |
Famalicao | Primeira Liga | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Famalicao | Primeira Liga | 2019/2020 | 2729 | 32 | 1 | 5 | 7 | 0 |
Wolves | Championship | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting Lisbon | Taça da Liga | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting Lisbon | Taça de Portugal | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting Lisbon | Taça de Portugal | 2023/2024 | 370 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Sporting Lisbon | Taça da Liga | 2023/2024 | 171 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sporting Lisbon | Taça da Liga | 2022/2023 | 459 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Sporting Lisbon | Taça de Portugal | 2022/2023 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sporting Lisbon | Taça da Liga | 2021/2022 | 234 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sporting Lisbon | Taça de Portugal | 2021/2022 | 253 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Sporting Lisbon | Taça da Liga | 2020/2021 | 255 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sporting Lisbon | Taça de Portugal | 2020/2021 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Famalicão | Taça da Liga | 2019/2020 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Famalicão | Taça de Portugal | 2019/2020 | 410 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Wolves U21 | EFL Trophy | 2018/2019 | 270 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Wolverhampton Wanderers | League Cup | 2018/2019 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wolverhampton Wanderers | League Cup | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolverhampton Wanderers | FA Cup | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting | UEFA Champions League | 2024/2025 | 200 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sporting | UEFA Europa League | 2023/2024 | 474 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Sporting | UEFA Europa League | 2022/2023 | 544 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Sporting | UEFA Champions League | 2022/2023 | 365 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sporting | Club Friendlies | 2022 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sporting | UEFA Champions League | 2021/2022 | 331 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Sporting | UEFA Europa League | 2020/2021 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Wolves | Club Friendlies | 2018 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | UEFA Nations League League D | 2024/2025 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Portugal U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal U21 | UEFA U21 Championship | 2021 | 460 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Portugal | Friendlies | 2021 | 63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Portugal | European Championship | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |