Marcos Senesi
Nacionalidad:
Argentina
Lugar de nacimiento:
Concordia
Edad:
27
Fecha de nacimiento:
10/05/1997
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bournemouth | Premier League | 2024/2025 | 527 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bournemouth | Premier League | 2023/2024 | 2247 | 26 | 5 | 4 | 13 | 0 |
Bournemouth | Premier League | 2022/2023 | 2496 | 29 | 2 | 2 | 7 | 0 |
Feyenoord | Eredivisie | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feyenoord | Eredivisie | 2021/2022 | 2551 | 31 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Feyenoord | Eredivisie | 2020/2021 | 3060 | 34 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Feyenoord | Eredivisie | 2019/2020 | 1394 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 |
San Lorenzo | Primera Division | 2019/2020 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
San Lorenzo | Primera Division | 2018/2019 | 2041 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 |
San Lorenzo | Primera Division | 2017/2018 | 874 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 |
San Lorenzo | Primera Division | 2016/2017 | 887 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
San Lorenzo | Primera Division | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC Bournemouth | League Cup | 2024/2025 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Bournemouth | League Cup | 2023/2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AFC Bournemouth | FA Cup | 2023/2024 | 253 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AFC Bournemouth | League Cup | 2022/2023 | 159 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Bournemouth | FA Cup | 2022/2023 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feyenoord | KNVB Beker | 2021/2022 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feyenoord | KNVB Beker | 2020/2021 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feyenoord | KNVB Beker | 2019/2020 | 346 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
San Lorenzo | Copa Argentina | 2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Lorenzo | Copa de la Superliga | 2019 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Lorenzo | Copa Argentina | 2018 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Lorenzo | Copa Argentina | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feyenoord | Club Friendlies | 2022 | 354 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feyenoord | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 1484 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Feyenoord | Club Friendlies | 2021 | 365 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Feyenoord | UEFA Europa League | 2020/2021 | 433 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Feyenoord | Club Friendlies | 2020 | 378 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Feyenoord | UEFA Europa League | 2019/2020 | 294 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
San Lorenzo | CONMEBOL Libertadores | 2019 | 628 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
San Lorenzo | CONMEBOL Sudamericana | 2018 | 540 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
San Lorenzo | CONMEBOL Libertadores | 2017 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
San Lorenzo | CONMEBOL Sudamericana | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | South America | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | Friendlies | 2022 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Argentina U20 | U20 World Cup | 2017 | 270 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |