Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partick Thistle | Championship | 2019/2020 | 1753 | 20 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Dundee FC | Premier League | 2018/2019 | 1958 | 21 | 12 | 8 | 1 | 1 |
Livingston | Premier League | 2018/2019 | 167 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rangers | Premier League | 2017/2018 | 1193 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Rangers | Premier League | 2016/2017 | 2767 | 32 | 5 | 11 | 1 | 0 |
Rangers | Championship | 2015/2016 | 1943 | 22 | 10 | 14 | 2 | 0 |
Rangers | Championship | 2014/2015 | 1875 | 25 | 2 | 7 | 5 | 0 |
Cardiff | Championship | 2011/2012 | 3520 | 43 | 2 | 10 | 3 | 0 |
Bursaspor | Super Lig | 2010/2011 | 1271 | 14 | 1 | 5 | 4 | 0 |
Rangers | Premier League | 2010/2011 | 1520 | 17 | 1 | 21 | 1 | 0 |
Rangers | Premier League | 2009/2010 | 2447 | 29 | 4 | 18 | 4 | 1 |
Rangers | Premier League | 2008/2009 | 2199 | 25 | 5 | 10 | 3 | 0 |
Derby | Premier League | 2007/2008 | 2545 | 30 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Celtic | Premier League | 2007/2008 | 3 | |||||
Celtic | Premier League | 2006/2007 | 4 | |||||
Wolves | Championship | 2005/2006 | 10 | |||||
Wolves | Premier League | 2003/2004 | 1440 | 17 | 8 | 2 | 3 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partick Thistle | League Cup | 2019/2020 | 489 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Partick Thistle | Challenge Cup | 2019/2020 | 270 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Livingston | League Cup | 2018/2019 | 443 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rangers | League Cup | 2017/2018 | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rangers | League Cup | 2016/2017 | 291 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Rangers | League Cup | 2015/2016 | 122 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rangers | Challenge Cup | 2015/2016 | 196 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Rangers | League Cup | 2014/2015 | 171 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangers | Challenge Cup | 2014/2015 | 228 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cardiff City | League Cup | 2011/2012 | 476 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rangers | League Cup | 2010/2011 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rangers | League Cup | 2009/2010 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rangers | League Cup | 2008/2009 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangers | UEFA Europa League | 2017/2018 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rangers | UEFA Champions League | 2010/2011 | 501 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rangers | UEFA Champions League | 2009/2010 | 377 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangers | UEFA Champions League | 2008/2009 | 162 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celtic | UEFA Champions League | 2006/2007 | 468 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scotland | Europe | 2014 | 255 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Scotland | Friendlies | 2013 | 96 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Scotland | Europa Championship Qualification | 2012 | 374 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Scotland | Friendlies | 2012 | 189 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scotland | Friendlies | 2011 | 207 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Scotland | Europe | 2010 | 538 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scotland | Friendlies | 2010 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotland | Friendlies | 2009 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotland | Europa Championship Qualification | 2008 | 593 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Scotland | Friendlies | 2008 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Scotland | Europe | 2006 | 572 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Scotland | Europa Championship Qualification | 2004 | 401 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Scotland | Friendlies | 2004 | 104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scotland | Friendlies | 2001 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |