Enzo Francesco Guerrero Segovia
Nacionalidad:
Chile
Lugar de nacimiento:
Andacollo
Edad:
33
Fecha de nacimiento:
31/01/1991
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Serena | Primera B | 2024 | 1829 | 22 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Nublense | Primera Division | 2023 | 767 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Nublense | Primera Division | 2022 | 144 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Nublense | Primera Division | 2021 | 1929 | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Palestino | Primera Division | 2020 | 1251 | 15 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Palestino | Primera Division | 2019 | 1568 | 17 | 5 | 0 | 7 | 0 |
Palestino | Primera Division | 2018 | 1125 | 13 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Deportes Iquique | Primera Division | 2017 | 810 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Deportes Iquique | Primera Division | 2016/2017 | 1084 | 11 | 8 | 1 | 3 | 0 |
Cobreloa | Primera B | 2015/2016 | 2505 | 29 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Coquimbo Unido | Primera B | 2013/2014 | 1793 | 19 | 4 | 1 | 9 | 0 |
Coquimbo Unido | Primera B | 2013 | 1125 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Coquimbo Unido | Primera B | 2012 | 487 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Coquimbo Unido | Primera B | 2011 | 2226 | 25 | 2 | 0 | 9 | 1 |
Coquimbo Unido | Primera B | 2010 | 1742 | 19 | 2 | 1 | 10 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Serena | Copa Chile | 2024 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ñublense | Copa Chile | 2023 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ñublense | Copa Chile | 2022 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ñublense | Copa Chile | 2021 | 288 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Palestino | Copa Chile | 2019 | 180 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Palestino | Copa Chile | 2018 | 734 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Deportes Iquique | Copa Chile | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deportes Iquique | Copa Chile | 2016 | 196 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Cobreloa | Copa Chile | 2015 | 794 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Coquimbo Unido | Copa Chile | 2013 | 406 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coquimbo Unido | Copa Chile | 2012 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coquimbo Unido | Copa Chile | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coquimbo Unido | Copa Chile | 2010 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nublense | CONMEBOL Sudamericana | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nublense | CONMEBOL Libertadores | 2023 | 167 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nublense | CONMEBOL Sudamericana | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palestino | CONMEBOL Libertadores | 2019 | 337 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 |
Palestino | CONMEBOL Sudamericana | 2019 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Deportes Iquique | CONMEBOL Libertadores | 2017 | 431 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Deportes Iquique | CONMEBOL Sudamericana | 2017 | 152 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chile U20 | CONMEBOL U20 | 2011 | 448 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |