Ricki Lamie
Nacionalidad:
Scotland
Lugar de nacimiento:
Shotts
Edad:
31
Fecha de nacimiento:
20/06/1993
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ross County | Premier League | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dundee FC | Premier League | 2023/2024 | 1344 | 15 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Motherwell | Premier League | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motherwell | Premier League | 2022/2023 | 1928 | 22 | 2 | 0 | 6 | 1 |
Motherwell | Premier League | 2021/2022 | 1894 | 20 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Motherwell | Premier League | 2020/2021 | 2444 | 27 | 4 | 0 | 5 | 0 |
Livingston | Premier League | 2019/2020 | 1802 | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Livingston | Premier League | 2018/2019 | 1893 | 23 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Morton | Championship | 2017/2018 | 2885 | 32 | 1 | 1 | 9 | 0 |
Morton | Championship | 2016/2017 | 2154 | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Morton | Championship | 2015/2016 | 1462 | 16 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Morton | League One | 2014/2015 | 2197 | 25 | 4 | 0 | 6 | 1 |
East Stirlingshire | League Two | 2013/2014 | 345 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Airdrieonians | League One | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Queen's Park | League Two | 2013/2014 | 1031 | 12 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Airdrieonians | Championship | 2012/2013 | 1461 | 17 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Clyde | League Two | 2012/2013 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Airdrieonians | Championship | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Airdrieonians | League One | 2011/2012 | 643 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ross County | League Cup | 2024/2025 | 219 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dundee | Scottish Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motherwell | League Cup | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Motherwell | Scottish Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motherwell | Scottish Cup | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motherwell | League Cup | 2022/2023 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motherwell | League Cup | 2021/2022 | 450 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Motherwell | Scottish Cup | 2021/2022 | 101 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Motherwell | League Cup | 2020/2021 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motherwell | Scottish Cup | 2020/2021 | 253 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Livingston | Scottish Cup | 2019/2020 | 163 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Livingston | League Cup | 2019/2020 | 534 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Livingston | League Cup | 2018/2019 | 312 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Livingston | Scottish Cup | 2018/2019 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Greenock Morton | League Cup | 2017/2018 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greenock Morton | Challenge Cup | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greenock Morton | Scottish Cup | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greenock Morton | Scottish Cup | 2016/2017 | 251 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Greenock Morton | League Cup | 2016/2017 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Greenock Morton | League Cup | 2015/2016 | 214 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Greenock Morton | Scottish Cup | 2015/2016 | 97 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Greenock Morton | Challenge Cup | 2014/2015 | 256 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greenock Morton | Scottish Cup | 2014/2015 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Greenock Morton | League Cup | 2014/2015 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Queen's Park | Scottish Cup | 2013/2014 | 270 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Airdrieonians | League Cup | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Airdrieonians | Scottish Cup | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motherwell | UEFA Europa Conference League | 2022/2023 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motherwell | Club Friendlies | 2022 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motherwell | UEFA Europa League | 2020/2021 | 300 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |