Pedro Miguel da Costa Álvaro

Pedro Miguel da Costa Álvaro

Nacionalidad:
Portugal
Lugar de nacimiento:
Seia
Edad:
24
Fecha de nacimiento:
02/03/2000
Peso:
83 kg
Altura:
186 cm
Posición:
Defender
Equipo:

Equipo de la liga

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Estoril Estoril Primeira Liga 2024/2025 900 10 0 1 5 0
Estoril Estoril Primeira Liga 2023/2024 1789 20 0 0 6 1
Estoril Estoril Primeira Liga 2022/2023 2579 29 1 1 8 0
Benfica B Benfica B Segunda Liga 2021/2022 1892 22 4 0 11 1
Benfica B Benfica B Segunda Liga 2020/2021 0 0 0 0 0 0
Belenenses Belenenses Primeira Liga 2020/2021 0 0 0 0 0 0
Benfica B Benfica B Segunda Liga 2019/2020 1166 13 1 2 4 1
Benfica B Benfica B Segunda Liga 2018/2019 648 7 2 0 1 0
Benfica B Benfica B Segunda Liga 2017/2018 91 1 2 0 0 0
Benfica B Benfica B Segunda Liga 2016/2017 0 0 0 0 0 0

Equipo de copa nacional

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Estoril Estoril Taça de Portugal 2024/2025 68 1 0 0 0 0
Estoril Estoril Taça da Liga 2023/2024 348 4 1 0 1 0
Estoril Estoril Taça de Portugal 2023/2024 270 3 0 0 1 0
Estoril Estoril Taça da Liga 2022/2023 360 4 0 0 1 0
Estoril Estoril Taça de Portugal 2022/2023 73 1 0 0 1 0
Benfica Benfica Taça da Liga 2019/2020 0 0 0 0 0 0

Taza internacional del equipo

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Benfica Benfica Club Friendlies 2022 0 0 0 0 0 0
Benfica Benfica UEFA Champions League 2021/2022 0 0 0 0 0 0
Benfica U23 Benfica U23 Premier League International Cup 2019/2020 90 1 0 0 0 0
Benfica U19 Benfica U19 UEFA Youth League 2019/2020 589 7 1 0 3 0
Benfica U23 Benfica U23 Premier League International Cup 2018/2019 90 1 0 0 0 0
Benfica U19 Benfica U19 UEFA Youth League 2018/2019 630 7 0 0 2 0
Benfica U23 Benfica U23 Premier League International Cup 2017/2018 0 0 0 0 0 0
Benfica U19 Benfica U19 UEFA Youth League 2017/2018 405 5 0 0 1 0
Benfica U19 Benfica U19 UEFA Youth League 2016/2017 810 9 0 0 2 0

Taza equipo nacional

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Portugal U19 Portugal U19 UEFA U19 Championship 2019 180 2 0 0 0 0
Portugal U19 Portugal U19 Tournoi Maurice Revello 2019 270 3 0 0 0 0
Portugal U17 Portugal U17 UEFA U17 Championship 2017 270 3 0 0 2 0