Miguel Enrique Parrales Vera
Nacionalidad:
Ecuador
Lugar de nacimiento:
Portoviejo
Edad:
29
Fecha de nacimiento:
26/12/1995
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orense | Primera Apertura | 2024 | 853 | 9 | 2 | 8 | 5 | 0 |
LDU Quito | Primera Apertura | 2024 | 152 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Guayaquil City | Primera Apertura | 2023 | 2128 | 26 | 0 | 16 | 8 | 0 |
Guayaquil City | Primera Apertura | 2022 | 2095 | 28 | 0 | 7 | 5 | 0 |
Guayaquil City | Primera Apertura | 2021 | 2130 | 28 | 0 | 9 | 4 | 1 |
Guayaquil City | Primera Apertura | 2020 | 648 | 7 | 10 | 1 | 4 | 0 |
EL Nacional | Primera Apertura | 2019 | 495 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
U. Catolica | Primera Apertura | 2019 | 134 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
EL Nacional | Primera Apertura | 2018 | 1019 | 10 | 12 | 7 | 5 | 0 |
EL Nacional | Primera Apertura | 2017 | 1346 | 15 | 10 | 10 | 4 | 0 |
U. Catolica | Primera Apertura | 2016 | 254 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
LDU Portoviejo | Liga Pro Serie B | 2015 | 6 | |||||
EL Nacional | Primera Apertura | 2014 | 851 | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 |
Villarreal B | Primera Division RFEF Group 2 | 2013/2014 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ind. del Valle | Primera Apertura | 2013 | 240 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 |
Manta | Primera Apertura | 2012 | 768 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDU Quito | CONMEBOL Recopa | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LDU Quito | CONMEBOL Libertadores | 2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Guayaquil City | CONMEBOL Sudamericana | 2021 | 173 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
U. Catolica | CONMEBOL Sudamericana | 2019 | 109 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
EL Nacional | CONMEBOL Sudamericana | 2018 | 147 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
EL Nacional | CONMEBOL Libertadores | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U. Catolica | CONMEBOL Sudamericana | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecuador U20 | CONMEBOL U20 | 2015 | 305 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ecuador U20 | CONMEBOL U20 | 2013 | 497 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |