Leonel Justiniano
Nacionalidad:
Bolivia
Lugar de nacimiento:
Santa Cruz de la Sierra
Edad:
32
Fecha de nacimiento:
02/07/1992
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolivar | Primera Division | 2024 | 1710 | 20 | 1 | 2 | 12 | 0 |
Bolivar | Primera Division | 2023 | 1626 | 21 | 4 | 1 | 8 | 0 |
Bolivar | Primera Division | 2022 | 2905 | 34 | 4 | 2 | 15 | 1 |
Bolivar | Primera Division | 2021 | 1785 | 19 | 4 | 1 | 8 | 1 |
Wilstermann | Primera Division | 2020 | 1664 | 20 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Wilstermann | Primera Division | 2019 | 933 | 9 | 7 | 0 | 6 | 0 |
Bolivar | Primera Division | 2019 | 1323 | 17 | 0 | 1 | 10 | 0 |
Bolivar | Primera Division | 2018 | 2816 | 36 | 0 | 3 | 10 | 1 |
Bolivar | Primera Division | 2016/2017 | 4779 | 55 | 5 | 8 | 19 | 1 |
Bolivar | Primera Division | 2015/2016 | 989 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Nacional Potosi | Primera Division | 2014/2015 | 3597 | 41 | 1 | 9 | 11 | 1 |
Bolivar | Primera Division | 2013/2014 | 636 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Bolivar | Primera Division | 2012/2013 | 2399 | 27 | 10 | 4 | 9 | 0 |
Bolivar | Primera Division | 2011/2012 | 1039 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolívar | Copa de la División Profesional | 2023 | 1043 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolivar | CONMEBOL Libertadores | 2024 | 713 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bolivar | CONMEBOL Libertadores | 2023 | 576 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Bolivar | CONMEBOL Libertadores | 2022 | 329 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolivar | CONMEBOL Sudamericana | 2021 | 406 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Bolivar | CONMEBOL Libertadores | 2021 | 346 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Wilstermann | CONMEBOL Libertadores | 2020 | 588 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bolivar | CONMEBOL Libertadores | 2019 | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolivar | CONMEBOL Libertadores | 2018 | 498 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bolivar | CONMEBOL Sudamericana | 2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolivar | CONMEBOL Sudamericana | 2017 | 346 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bolivar | CONMEBOL Libertadores | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolivar | CONMEBOL Sudamericana | 2016 | 360 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bolivar | CONMEBOL Sudamericana | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nacional Potosi | CONMEBOL Sudamericana | 2014 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolivar | CONMEBOL Libertadores | 2014 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bolivar | CONMEBOL Libertadores | 2013 | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blooming U20 | CONMEBOL Libertadores U20 | 2012 | 226 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bolivar | CONMEBOL Libertadores | 2012 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolivia | South America | 2026 | 225 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bolivia | Copa America | 2024 | 73 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bolivia | Friendlies | 2024 | 173 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bolivia | Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolivia | South America | 2022 | 951 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Bolivia | Friendlies | 2022 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolivia | Friendlies | 2022 | 113 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bolivia | Copa America | 2021 | 345 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolivia | Friendlies | 2021 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bolivia | Copa America | 2019 | 270 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bolivia | Friendlies | 2019 | 481 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bolivia | South America | 2018 | 301 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Bolivia | Friendlies | 2018 | 414 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bolivia | Friendlies | 2017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |