Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
West Ham United | Premier League | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brentford | Championship | 2020/2021 | 663 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
West Ham United | Premier League | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporting Kansas City | MLS | 2020 | 937 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 |
West Ham United | Premier League | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham United | Premier League | 2017/2018 | 1454 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 |
West Ham United | Premier League | 2016/2017 | 2590 | 30 | 0 | 2 | 9 | 0 |
West Ham United | Premier League | 2015/2016 | 2136 | 24 | 0 | 1 | 5 | 0 |
West Ham United | Premier League | 2014/2015 | 2503 | 29 | 1 | 1 | 10 | 0 |
West Ham United | Premier League | 2013/2014 | 1674 | 18 | 4 | 1 | 2 | 0 |
West Ham United | Premier League | 2012/2013 | 3145 | 36 | 0 | 1 | 8 | 0 |
West Ham United | Championship | 2011/2012 | 2677 | 30 | 1 | 3 | 5 | 0 |
West Ham United | Premier League | 2010/2011 | 403 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Midtjylland | Superliga | 2010/2011 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midtjylland | Superliga | 2009/2010 | 2573 | 29 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Midtjylland | Superliga | 2008/2009 | 2144 | 24 | 1 | 2 | 8 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
West Ham United | League Cup | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham United | FA Cup | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham United | League Cup | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham United | FA Cup | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham United | FA Cup | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham United | League Cup | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham United | FA Cup | 2017/2018 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham United | League Cup | 2016/2017 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
West Ham United | FA Cup | 2016/2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham United | League Cup | 2015/2016 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
West Ham United | FA Cup | 2015/2016 | 307 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
West Ham United | League Cup | 2014/2015 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham United | FA Cup | 2014/2015 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham United | FA Cup | 2012/2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham United | FA Cup | 2011/2012 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham United | League Cup | 2011/2012 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham United | League Cup | 2010/2011 | 106 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
West Ham United | FA Cup | 2010/2011 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Midtjylland | DBU Pokalen | 2009/2010 | 210 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brentford | Club Friendlies | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham United | UEFA Europa League | 2016/2017 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
West Ham United | Club Friendlies | 2016 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham United | UEFA Europa League | 2015/2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Midtjylland | UEFA Europa League | 2008/2009 | 286 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Friendlies | 2022 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand | Friendlies | 2021 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand U23 | Olympics | 2020 | 147 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand | Friendlies | 2019 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand | Friendlies | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand | Friendlies | 2016 | 164 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand | Friendlies | 2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand | Oceania | 2014 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
New Zealand | Friendlies | 2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand | Friendlies | 2013 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand | Friendlies | 2012 | 123 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
New Zealand | Friendlies | 2011 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand | Brazil 2014 | 2010 | 270 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
New Zealand | Friendlies | 2010 | 416 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |