Joshua Murphy
Nacionalidad:
England
Lugar de nacimiento:
London
Edad:
29
Fecha de nacimiento:
24/02/1995
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portsmouth | Championship | 2024/2025 | 881 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Oxford Utd | League One | 2023/2024 | 1929 | 21 | 10 | 8 | 1 | 0 |
Oxford Utd | League One | 2022/2023 | 958 | 10 | 13 | 0 | 3 | 0 |
Preston | Championship | 2021/2022 | 187 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Cardiff City | Championship | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cardiff City | Championship | 2020/2021 | 1125 | 12 | 20 | 2 | 2 | 0 |
Cardiff City | Championship | 2019/2020 | 1548 | 17 | 12 | 5 | 4 | 0 |
Cardiff City | Premier League | 2018/2019 | 1825 | 22 | 7 | 3 | 2 | 0 |
Norwich City | Championship | 2017/2018 | 2954 | 34 | 7 | 7 | 6 | 0 |
Norwich City | Championship | 2016/2017 | 1016 | 9 | 18 | 4 | 1 | 0 |
MK Dons | Championship | 2015/2016 | 3104 | 33 | 9 | 5 | 7 | 0 |
Norwich City | Premier League | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norwich City | Championship | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wigan | Championship | 2014/2015 | 203 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Norwich City | Championship | 2014/2015 | 332 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 |
Norwich City | Premier League | 2013/2014 | 130 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portsmouth | League Cup | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oxford United | FA Cup | 2023/2024 | 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oxford United | League Cup | 2023/2024 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Oxford United | EFL Trophy | 2023/2024 | 257 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Oxford United | League Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oxford United | EFL Trophy | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oxford United | FA Cup | 2022/2023 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preston North End | League Cup | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preston North End | FA Cup | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cardiff City | League Cup | 2021/2022 | 79 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cardiff City | FA Cup | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cardiff City | FA Cup | 2020/2021 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cardiff City | League Cup | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cardiff City | League Cup | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cardiff City | FA Cup | 2019/2020 | 378 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Cardiff City | FA Cup | 2018/2019 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Norwich City | League Cup | 2017/2018 | 329 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Norwich City | FA Cup | 2017/2018 | 203 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norwich City U23 | EFL Trophy | 2016/2017 | 257 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Norwich City | FA Cup | 2016/2017 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norwich City | League Cup | 2016/2017 | 186 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Milton Keynes Dons | FA Cup | 2015/2016 | 164 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Milton Keynes Dons | League Cup | 2015/2016 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Norwich City | League Cup | 2014/2015 | 124 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Norwich City | FA Cup | 2014/2015 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Norwich City | League Cup | 2013/2014 | 67 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Norwich City | FA Cup | 2013/2014 | 169 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norwich City | League Cup | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England U19 | UEFA U19 Championship | 2014 | 272 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
England U19 | UEFA U19 Championship | 2013 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |