Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrick Rangers | Premiership | 2016/2017 | 1053 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Carrick Rangers | Premiership | 2015/2016 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Glenavon | Premiership | 2015/2016 | 85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Glenavon | Premiership | 2014/2015 | 1720 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Glenavon | Premiership | 2013/2014 | 2231 | 24 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Crusaders | Premiership | 2012/2013 | 1790 | 20 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Crusaders | Premiership | 2011/2012 | 2713 | 31 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Crusaders | Premiership | 2010/2011 | 2745 | 31 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Crusaders | Premiership | 2009/2010 | 2836 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Crusaders | Premiership | 2008/2009 | 4 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H&W Welders | Irish Cup | 2016/2017 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrick Rangers | League Cup | 2016/2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glenavon | Irish Cup | 2014/2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glenavon | League Cup | 2014/2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Glenavon | League Cup | 2013/2014 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Glenavon | Irish Cup | 2013/2014 | 329 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Crusaders | Irish Cup | 2012/2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crusaders | League Cup | 2012/2013 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Crusaders | Irish Cup | 2011/2012 | 226 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Crusaders | League Cup | 2011/2012 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crusaders | League Cup | 2010/2011 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glenavon | UEFA Europa League | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glenavon | UEFA Europa League | 2014/2015 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Crusaders | UEFA Europa League | 2012/2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Crusaders | UEFA Europa League | 2011/2012 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crusaders | UEFA Europa League | 2009/2010 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |