Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goteborg | Allsvenskan | 2021 | 133 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Goteborg | Allsvenskan | 2020 | 935 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
CSKA Moskva | Premier League | 2017/2018 | 1955 | 22 | 1 | 5 | 7 | 0 |
CSKA Moskva | Premier League | 2016/2017 | 2396 | 27 | 0 | 1 | 9 | 0 |
CSKA Moskva | Premier League | 2015/2016 | 2316 | 26 | 1 | 4 | 15 | 0 |
CSKA Moskva | Premier League | 2014/2015 | 2066 | 24 | 1 | 2 | 13 | 0 |
CSKA Moskva | Premier League | 2013/2014 | 2422 | 27 | 1 | 1 | 7 | 0 |
CSKA Moskva | Premier League | 2012/2013 | 2067 | 23 | 3 | 4 | 11 | 0 |
CSKA Moskva | Premier League | 2011/2012 | 953 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 |
AZ Alkmaar | Eredivisie | 2011/2012 | 1350 | 15 | 0 | 2 | 5 | 0 |
AZ Alkmaar | Eredivisie | 2010/2011 | 2486 | 29 | 0 | 4 | 9 | 0 |
AZ Alkmaar | Eredivisie | 2009/2010 | 1595 | 16 | 7 | 1 | 3 | 0 |
Goteborg | Allsvenskan | 2009 | 974 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Goteborg | Allsvenskan | 2008 | 8 | |||||
Goteborg | Allsvenskan | 2007 | 6 | |||||
Goteborg | Allsvenskan | 2006 | 6 | |||||
Goteborg | Allsvenskan | 2005 | 1 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFK Göteborg | Svenska Cupen | 2020/2021 | 227 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
PAOK | Cup | 2018/2019 | 180 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CSKA Moscow | Cup | 2015/2016 | 321 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
CSKA Moscow | Cup | 2014/2015 | 360 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CSKA Moscow | Cup | 2013/2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CSKA Moscow | Cup | 2012/2013 | 320 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
AZ | KNVB Beker | 2011/2012 | 240 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
AZ | KNVB Beker | 2010/2011 | 208 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
AZ | KNVB Beker | 2009/2010 | 91 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
IFK Göteborg | Svenska Cupen | 2009 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goteborg | UEFA Europa League | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PAOK | UEFA Europa League | 2018/2019 | 270 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CSKA Moskva | UEFA Europa League | 2017/2018 | 450 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CSKA Moskva | UEFA Champions League | 2017/2018 | 810 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 |
CSKA Moskva | UEFA Champions League | 2016/2017 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CSKA Moskva | UEFA Champions League | 2015/2016 | 900 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 |
CSKA Moskva | UEFA Champions League | 2014/2015 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CSKA Moskva | UEFA Champions League | 2013/2014 | 540 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
CSKA Moskva | UEFA Europa League | 2012/2013 | 102 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CSKA Moskva | UEFA Champions League | 2011/2012 | 180 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
AZ Alkmaar | UEFA Europa League | 2011/2012 | 810 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 |
AZ Alkmaar | UEFA Europa League | 2010/2011 | 869 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 |
AZ Alkmaar | UEFA Champions League | 2009/2010 | 134 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Goteborg | UEFA Champions League | 2008/2009 | 270 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Europa Championship Qualification | 2016 | 133 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Sweden | Europa Championship Qualification | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sweden | Friendlies | 2016 | 117 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sweden | Friendlies | 2015 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sweden | Europe | 2014 | 281 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Sweden | Friendlies | 2014 | 205 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sweden | Friendlies | 2013 | 130 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sweden | Europa Championship Qualification | 2012 | 326 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Sweden | Europa Championship Qualification | 2012 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sweden | Friendlies | 2012 | 275 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Sweden | Friendlies | 2011 | 223 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sweden | Friendlies | 2010 | 327 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sweden | Friendlies | 2009 | 62 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sweden | Friendlies | 2008 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sweden | Friendlies | 2007 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |