Nathan Wood
Nacionalidad:
England
Lugar de nacimiento:
Middlesbrough
Edad:
22
Fecha de nacimiento:
31/05/2002
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Southampton U21 | Premier League 2 Division One | 2024/2025 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | Premier League | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swansea City | Championship | 2023/2024 | 2103 | 24 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Swansea City | Championship | 2022/2023 | 3408 | 40 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Middlesbrough | Championship | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hibernian | Premier League | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middlesbrough | Championship | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middlesbrough | Championship | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crewe Alexandra | League One | 2020/2021 | 992 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Middlesbrough | Championship | 2020/2021 | 252 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Middlesbrough | Championship | 2019/2020 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Middlesbrough U18 | Premier League - U18 | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Middlesbrough | Championship | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middlesbrough U18 | Premier League - U18 | 2018/2019 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Middlesbrough U18 | Premier League - U18 | 2017/2018 | 945 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Southampton U21 | National League Cup | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | League Cup | 2024/2025 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Swansea City | FA Cup | 2023/2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Swansea City | League Cup | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swansea City | League Cup | 2022/2023 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Swansea City | FA Cup | 2022/2023 | 210 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Middlesbrough | FA Cup | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hibernian | League Cup | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middlesbrough | League Cup | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middlesbrough | FA Cup | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middlesbrough | FA Cup | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middlesbrough | League Cup | 2020/2021 | 106 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Middlesbrough | League Cup | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middlesbrough | FA Cup | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middlesbrough U18 | FA Youth Cup | 2019/2020 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middlesbrough | League Cup | 2018/2019 | 190 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Middlesbrough | FA Cup | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middlesbrough U18 | FA Youth Cup | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2025 | 167 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
England U17 | UEFA U17 Championship | 2019 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |