Francisco Javier Flores Sequera
Nacionalidad:
Venezuela
Lugar de nacimiento:
Barquisimeto
Edad:
34
Fecha de nacimiento:
30/04/1990
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabobo | Primera Division | 2024 | 323 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 |
Carabobo | Primera Division | 2023 | 1722 | 22 | 1 | 1 | 10 | 0 |
Deportivo Tachira | Primera Division | 2022 | 1846 | 21 | 5 | 2 | 11 | 0 |
Deportivo Tachira | Primera Division | 2021 | 1841 | 24 | 3 | 0 | 10 | 0 |
Ind. Medellin | Primera A Clausura | 2020 | 52 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Mineros | Primera Division | 2019 | 2087 | 25 | 7 | 1 | 6 | 0 |
Mineros | Primera Division | 2018 | 2766 | 32 | 2 | 0 | 13 | 0 |
Mineros | Primera Division | 2017 | 2944 | 36 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Deportivo Tachira | Primera Division | 2016 | 2531 | 28 | 5 | 0 | 9 | 2 |
Deportivo Tachira | Primera Division | 2015 | 789 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Deportivo Tachira | Primera Division | 2014/2015 | 1454 | 18 | 3 | 0 | 7 | 0 |
Deportivo Tachira | Primera Division | 2013/2014 | 1594 | 17 | 10 | 0 | 5 | 0 |
Deportivo Tachira | Primera Division | 2012/2013 | 1546 | 18 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Dep. Anzoategui | Primera Division | 2012/2013 | 1277 | 15 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Dep. Anzoategui | Primera Division | 2011/2012 | 2297 | 26 | 4 | 2 | 17 | 0 |
Deportivo Lara | Primera Division | 2010/2011 | 2032 | 24 | 1 | 2 | 9 | 0 |
Deportivo Lara | Primera Division | 2009/2010 | 2 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mineros de Guayana | Copa Venezuela | 2019 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mineros de Guayana | Copa Venezuela | 2017 | 398 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Deportivo Táchira | Copa Venezuela | 2016 | 197 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabobo | CONMEBOL Sudamericana | 2024 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carabobo | CONMEBOL Libertadores | 2023 | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deportivo Tachira | CONMEBOL Libertadores | 2022 | 540 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Deportivo Tachira | CONMEBOL Sudamericana | 2022 | 253 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Deportivo Tachira | CONMEBOL Sudamericana | 2021 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deportivo Tachira | CONMEBOL Libertadores | 2021 | 471 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ind. Medellin | CONMEBOL Libertadores | 2020 | 37 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Mineros | CONMEBOL Sudamericana | 2019 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mineros | CONMEBOL Sudamericana | 2018 | 118 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Deportivo Tachira | CONMEBOL Libertadores | 2016 | 345 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Deportivo Tachira | CONMEBOL Libertadores | 2015 | 524 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dep. Anzoategui | CONMEBOL Sudamericana | 2011 | 320 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deportivo Lara | CONMEBOL Sudamericana | 2010 | 143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venezuela | South America | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | Friendlies | 2017 | 117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | South America | 2014 | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | Friendlies | 2012 | 300 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Venezuela | Friendlies | 2011 | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | South America | 2010 | 102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela U20 | U20 World Cup | 2009 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | Friendlies | 2009 | 181 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |