Eden Ben Basat

Eden Ben Basat

Nacionalidad:
Israel
Lugar de nacimiento:
Kiryat Haim
Edad:
35
Fecha de nacimiento:
08/09/1986
Peso:
75 kg
Altura:
184 cm
Posición:
Attacker
Equipo:

Equipo de la liga

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Toulouse Toulouse Ligue 1 2013/2014 838 8 16 4 2 0
Toulouse Toulouse Ligue 1 2012/2013 424 4 4 3 2 0
Brest Brest Ligue 1 2012/2013 1482 17 3 9 5 0
Brest Brest Ligue 1 2011/2012 2340 26 6 4 3 0

Equipo de copa nacional

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Hapoel Haifa Hapoel Haifa Toto Cup Ligat Al 2019 365 5 0 0 0 0
Hapoel Haifa Hapoel Haifa Toto Cup Ligat Al 2017/2018 228 3 0 1 1 0
Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv Toto Cup Ligat Al 2016/2017 348 4 0 4 1 0
Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv Toto Cup Ligat Al 2015/2016 140 2 0 1 1 0
Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv Toto Cup Ligat Al 2014/2015 317 4 2 1 0 0
Toulouse Toulouse Coupe de la Ligue 2013/2014 156 2 0 0 1 0
Toulouse Toulouse Coupe de France 2013/2014 118 1 1 1 0 0
Brest Brest Coupe de France 2012/2013 210 2 0 1 1 0
Brest Brest Coupe de la Ligue 2011/2012 90 1 0 0 0 0
Brest Brest Coupe de France 2011/2012 30 0 1 0 0 0

Taza internacional del equipo

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
H. Beer Sheva H. Beer Sheva UEFA Europa League 2019/2020 0 0 0 0 0 0
H. Beer Sheva H. Beer Sheva UEFA Champions League 2018/2019 92 1 1 0 1 0
H. Beer Sheva H. Beer Sheva UEFA Europa League 2018/2019 149 2 0 1 1 0
Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv UEFA Europa League 2016/2017 312 2 7 0 0 0
Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv UEFA Champions League 2015/2016 291 4 3 0 3 0
Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv UEFA Europa League 2014/2015 138 2 0 0 1 0
Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv UEFA Champions League 2014/2015 180 2 0 1 0 0

Taza equipo nacional

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Israel Israel Europa Championship Qualification 2016 0 0 0 0 0 0
Israel Israel Europe 2014 575 6 1 6 1 0
Israel Israel Friendlies 2014 99 1 1 0 1 0
Israel Israel Friendlies 2013 161 2 0 1 0 0
Israel Israel Friendlies 2012 67 1 0 0 0 0