Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlton | League One | 2022/2023 | ||||||
Charlton | League One | 2021/2022 | 579 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Charlton | League One | 2020/2021 | 2155 | 24 | 5 | 1 | 10 | 0 |
Nottingham | Championship | 2019/2020 | 4001 | 45 | 0 | 3 | 8 | 0 |
Nottingham | Championship | 2018/2019 | 1202 | 14 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Nottingham | Championship | 2017/2018 | 1234 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Watford | Premier League | 2017/2018 | 458 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Watford | Premier League | 2016/2017 | 51 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Watford | Premier League | 2015/2016 | 2815 | 31 | 4 | 2 | 4 | 0 |
Watford | Championship | 2014/2015 | 1642 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Wigan | Championship | 2014/2015 | 638 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Wigan | Championship | 2013/2014 | 1975 | 25 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Wigan | Premier League | 2012/2013 | 624 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Wigan | Premier League | 2011/2012 | 1266 | 14 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Wigan | Premier League | 2010/2011 | 2124 | 23 | 6 | 3 | 3 | 0 |
Wigan | Premier League | 2009/2010 | 336 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
West Brom | Championship | 2009/2010 | 541 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Wigan | Premier League | 2009/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QPR | Championship | 2009/2010 | 1368 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Wigan | Premier League | 2009/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wigan | Premier League | 2008/2009 | 650 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Crystal Palace | Championship | 2008/2009 | 1560 | 18 | 0 | 5 | 4 | 0 |
Crystal Palace | Championship | 2007/2008 | 6 | |||||
Crystal Palace | Championship | 2006/2007 | 3 | |||||
Crystal Palace | Championship | 2005/2006 | 4 | |||||
Crystal Palace | Premier League | 2004/2005 | 1307 | 15 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlton Athletic | League Cup | 2021/2022 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlton Athletic | FA Cup | 2021/2022 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Charlton Athletic | League Cup | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlton Athletic | FA Cup | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nottingham Forest | League Cup | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nottingham Forest | FA Cup | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nottingham Forest | League Cup | 2018/2019 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Watford | League Cup | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Watford | FA Cup | 2017/2018 | 99 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Watford | League Cup | 2016/2017 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Watford | FA Cup | 2016/2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Watford | League Cup | 2015/2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Watford | FA Cup | 2015/2016 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wigan Athletic | League Cup | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wigan Athletic | FA Cup | 2014/2015 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wigan Athletic | FA Cup | 2013/2014 | 268 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Wigan Athletic | FA Cup | 2012/2013 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wigan Athletic | League Cup | 2012/2013 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wigan Athletic | League Cup | 2011/2012 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wigan Athletic | FA Cup | 2011/2012 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wigan Athletic | League Cup | 2010/2011 | 360 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wigan Athletic | FA Cup | 2010/2011 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wigan Athletic | FA Cup | 2009/2010 | 33 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Wigan Athletic | League Cup | 2009/2010 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wigan | UEFA Europa League | 2013/2014 | 236 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |